Migrasi Penduduk 2021.csv
資料字典
| 欄位 | 型式 | 標籤 | 說明 |
|---|---|---|---|
| Kode Kecamatan | numeric | Kode Kecamatan | Menyatakan kode kecamatan Kota Yogyakarta sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada aturan Permendagri Nomor 58 Tahun 2021 tentang Kode, Data Wilayah Administrasi dan Pulau. |
| Kecamatan | text | Nama Kecamatan | Menyatakan nama kecamatan Kota Yogyakarta sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada aturan Permendagri Nomor 58 Tahun 2021 tentang Kode, Data Wilayah Administrasi dan Pulau. |
| Migrasi Keluar (Laki-Laki) | numeric | Jumlah Migrasi Keluar Laki-Laki | Jumlah migrasi keluar berjenis kelamin laki-laki dengan satuan orang |
| Migrasi Keluar (Perempuan) | numeric | Jumlah Migrasi Keluar Perempuan | Jumlah migrasi keluar berjenis kelamin perempuan dengan satuan orang |
| Migrasi Masuk (Laki-Laki) | numeric | Jumlah Migrasi Masuk Laki-Laki | Jumlah migrasi masuk berjenis kelamin laki-laki dengan satuan orang |
| Migrasi Masuk (Perempuan) | numeric | Jumlah Migrasi Masuk Perempuan | Jumlah migrasi masuk berjenis kelamin perempuan dengan satuan orang |
其他資訊
| 欄位 | 值 |
|---|---|
| 最後更新資料 | 2022年9月20日 |
| 最後更新的後設資料 | 2022年9月20日 |
| 建立 | 2022年9月20日 |
| 格式 | CSV |
| 授權 | 沒有可使用的許可 |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | f0aae942-f0b6-4297-a759-b870b50d9f02 |
| Mimetype | text/csv |
| On same domain | True |
| Package id | 9006619c-c6cd-4750-8eb8-4954c30d36b4 |
| Position | 1 |
| Size | 608 bytes |
| State | active |
| Url type | upload |
