You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
Transmigrasi yang dilakukan karena adanya...
資料集描述:
Jumlah Transmigran Transmigrasi Umum menurut Kemantren di Kota Yogyakarta Tahun 2022 sebanyak 8 KK.
來源:Jumlah (KK) Transmigran Transmigrasi Umum menurut Kemantren di Kota Yogyakarta Tahun 2022
資料字典
| 欄位 | 型式 | 標籤 | 說明 |
|---|---|---|---|
| Kode Kemantren | numeric | Kode Kemantren | Menyatakan Kode Kecamatan Kota Yogyakarta sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada aturan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 58 Tahun 2021 tentang Kode, Data Wilayah Administrasi Pemerintahan dan Pulau dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-145 Tahun 2022 |
| Kemantren | text | Kemantren | Menyatakan Nama Kecamatan Kota Yogyakarta sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada aturan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 58 Tahun 2021 tentang Kode, Data Wilayah Administrasi Pemerintahan dan Pulau dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-145 Tahun 2022 |
| KK | numeric | Jumlah KK | Menyatakan banyaknya Kepala Keluarga yang melakukan Transmigrasi Umum |
其他資訊
| 欄位 | 值 |
|---|---|
| 最後更新資料 | 2023年9月14日 |
| 最後更新的後設資料 | 2023年9月14日 |
| 建立 | 2023年4月17日 |
| 格式 | XLSX |
| 授權 | License not specified |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | 5826fc78-a07f-4659-95d0-6400a8c028b2 |
| Package id | 6d6da26a-3850-401e-9414-f4853a747220 |
| Size | 5.5 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |
