Jumlah Kasus HIV-AIDS, DBD, Diare, TB, dan...
Jumlah Kasus HIV/AIDS, DBD, Diare, TB, dan Malaria menurut Kemantren di Kota Yogyakarta Tahun 2022 sebanyak 7.425 kasus.
Data Dictionary
| Column | Type | Label | 描述 |
|---|---|---|---|
| Kode Kemantren | numeric | Kode Kemantren | Menyatakan Kode Kecamatan Kota Yogyakarta sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada aturan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 58 Tahun 2021 tentang Kode, Data Wilayah Administrasi Pemerintahan dan Pulau dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-145 Tahun 2022 |
| Kemantren | text | Kemantren | Menyatakan Nama Kecamatan Kota Yogyakarta sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada aturan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 58 Tahun 2021 tentang Kode, Data Wilayah Administrasi Pemerintahan dan Pulau dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-145 Tahun 2022 |
| HIV | numeric | Jumlah Kasus HIV | Menyatakan banyaknya kasus HIV |
| AIDS | numeric | Jumlah Kasus AIDS | Menyatakan banyaknya kasus AIDS |
| DBD | numeric | Jumlah Kasus DBD | Menyatakan banyaknya kasus DBD |
| Diare | numeric | Jumlah Kasus Diare | Menyatakan banyaknya kasus Diare |
| TB | numeric | Jumlah Kasus TB | Menyatakan banyaknya kasus TB |
| Malaria | text | Jumlah Kasis Malaria | Menyatakan banyaknya kasus Malaria |
其他信息
| 域 | 价值 |
|---|---|
| Data last updated | 2023年10月19日 |
| Metadata last updated | 2023年10月19日 |
| 创建的 | 2023年10月19日 |
| 格式 | XLSX |
| 授权 | 没有指定授权 |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | 50b6247e-4cd5-47f4-8398-b73622ced52c |
| On same domain | True |
| Package id | 1c71ab30-b83b-4d24-a61b-400129bcb42a |
| Size | 6 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |
