Transmigrasi yang dilakukan karena adanya...
Dataset description:
Jumlah Transmigran Transmigrasi Umum menurut Kemantren di Kota Yogyakarta Tahun 2022 sebanyak 8 KK.
来源: Jumlah (KK) Transmigran Transmigrasi Umum menurut Kemantren di Kota Yogyakarta Tahun 2022
Data Dictionary
| Column | Type | Label | 描述 |
|---|---|---|---|
| Kode Kemantren | numeric | Kode Kemantren | Menyatakan Kode Kecamatan Kota Yogyakarta sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada aturan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 58 Tahun 2021 tentang Kode, Data Wilayah Administrasi Pemerintahan dan Pulau dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-145 Tahun 2022 |
| Kemantren | text | Kemantren | Menyatakan Nama Kecamatan Kota Yogyakarta sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada aturan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 58 Tahun 2021 tentang Kode, Data Wilayah Administrasi Pemerintahan dan Pulau dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-145 Tahun 2022 |
| KK | numeric | Jumlah KK | Menyatakan banyaknya Kepala Keluarga yang melakukan Transmigrasi Umum |
其他信息
| 域 | 价值 |
|---|---|
| Data last updated | 2023年9月14日 |
| Metadata last updated | 2023年9月14日 |
| 创建的 | 2023年4月17日 |
| 格式 | XLSX |
| 授权 | License not specified |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | 5826fc78-a07f-4659-95d0-6400a8c028b2 |
| On same domain | True |
| Package id | 6d6da26a-3850-401e-9414-f4853a747220 |
| Size | 5.5 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |
