﻿_id	No	Kode DSSD	Uraian DSSD	Definisi Operasional	Produsen Data	Satuan	Data 2025
1	1	0001-06-01T00:00:00	Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	""	Inspektorat	Laporan	57.0
2	2	0002-06-01T00:00:00	Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	""	Inspektorat	Laporan	35.0
3	3	0003-06-01T00:00:00	Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja	""	Inspektorat	Laporan	1.0
4	4	0004-06-01T00:00:00	Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan	""	Inspektorat	Laporan	1.0
5	5	0006-06-01T00:00:00	Kesepakatan Pengawasan Internal yang Terbentuk	""	Inspektorat	Kesepakatan	58 dokumen, 112 laporan
6	6	0007-06-01T00:00:00	Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	""	Inspektorat	Dokumen	5.0
7	7	0008-06-01T00:00:00	Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani	""	Inspektorat	Laporan	1.0
8	8	0009-06-01T00:00:00	Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	""	Inspektorat	Laporan	25.0
9	9	0010-06-01T00:00:00	Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang Disusun	""	Inspektorat	Rekomendasi	3.0
10	10	0011-06-01T00:00:00	Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan yang Disusun	""	Inspektorat	Rekomendasi	n/a
11	11	0012-06-01T00:00:00	Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	""	Inspektorat	Perangkat Daerah	42.0
12	12	0013-06-01T00:00:00	Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	""	Inspektorat	perangkat daerah	42.0
13	13	0014-06-01T00:00:00	Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	""	Inspektorat	Kegiatan	10.0
14	14	0015-06-01T00:00:00	Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	""	Inspektorat	perangkat daerah	42.0
