You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
Jumlah Korban Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak Menurut Tingkat Pendidikan Tahun 2025 [Чернетка]
Дані та ресурси
Цей набір даних пустий
Додаткова інформація
| Поле | Значення |
|---|---|
| Джерело | - |
| Автор | Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana |
| Відповідальна особа | Devi Dea Prastiwi, S.H. |
| Версія | - |
| Останнє оновлення | червня 3, 2026, 08:03 (UTC) |
| Створено | червня 3, 2026, 08:03 (UTC) |
| Definisi | Jumlah Korban Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak Menurut Tingkat Pendidikan Tahun 2025 adalah jumlah individu yang tercatat sebagai korban kekerasan terhadap perempuan dan anak pada tahun 2025 yang disajikan berdasarkan tingkat pendidikan terakhir yang ditempuh, jenis kelamin, dan wilayah kemantren. Tingkat pendidikan meliputi tidak/belum sekolah, belum tamat SD, tamat SD/sederajat, tamat SLTP/sederajat, tamat SLTA/sederajat, dan tamat perguruan tinggi. |
| Klasifikasi | - Tidak/Belum Sekolah (L) - Tidak/Belum Sekolah (P) - Belum Tamat Sekolah Dasar (L) - Belum Tamat Sekolah Dasar (P) - Tamat SD/Sederajat (L) - Tamat SD/Sederajat (P) - Tamat SLTP/Sederajat (L) - Tamat SLTP/Sederajat (P) - Tamat SLTA/Sederajat (L) - Tamat SLTA/Sederajat (P) - Tamat Perguruan Tinggi (L) - Tamat Perguruan Tinggi (P) |
| Konsep | Korban Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak Menurut Tingkat Pendidikan |
| Satuan | orang |
| Ukuran | Jumlah |
