﻿_id	No	Nama Data	Produsen Data	Definisi	Satuan	Data 2025
1	1	Jumlah Konsumsi Beras	Dinas Pertanian dan Pangan	Jumlah konsumsi beras di wilayah Kota Yogyakarta pada tahun berkenaan.	kg/kapita/tahun	50.09
2	2	Jumlah Konsumsi Gula	Dinas Pertanian dan Pangan	Jumlah konsumsi gula pada wilayah Kota Yogyakarta pada tahun berkenaan.	kg/kapita/tahun	8.03
3	3	Jumlah Konsumsi Jagung	Dinas Pertanian dan Pangan	Jumlah konsumsi jagung pada wilayah Kota Yogyakarta pada tahun berkenaan.	kg/kapita/tahun	0.67
4	4	Jumlah Konsumsi Kacang Kedelai	Dinas Pertanian dan Pangan	Jumlah total konsumsi kacang kedelai pada wilayah Provinsi Kota Yogyakarta pada tahun berkenaan.	kg/kapita/tahun	0.124
5	5	Jumlah Konsumsi Kacang Hijau	Dinas Pertanian dan Pangan	Jumlah konsumsi kacang hijau pada wilayah Kota Yogyakarta pada tahun berkenaan.	kg/kapita/tahun	0.52
6	6	Jumlah Konsumsi Kacang Tanah	Dinas Pertanian dan Pangan	Jumlah konsumsi kacang tanah pada wilayah Kota Yogyakarta pada tahun berkenaan.	kg/kapita/tahun	0.39
7	7	Jumlah Konsumsi Ubi Kayu	Dinas Pertanian dan Pangan	Jumlah konsumsi ubi kayu pada wilayah Kota Yogyakarta pada tahun berkenaan.	kg/kapita/tahun	5.64
8	8	Jumlah Konsumsi Ubi Jalar	Dinas Pertanian dan Pangan	Jumlah konsumsi ubi jalar pada wilayah Kota Yogyakarta pada tahun berkenaan.	kg/kapita/tahun	1.27
9	9	Jumlah Konsumsi Buah Mangga	Dinas Pertanian dan Pangan	Jumlah konsumsi buah mangga pada wilayah Kota Yogyakarta pada tahun berkenaan.	kg/kapita/tahun	0.203
10	10	Jumlah Konsumsi Buah Jeruk	Dinas Pertanian dan Pangan	Jumlah konsumsi buah jeruk pada wilayah Kota Yogyakarta pada tahun berkenaan.	kg/kapita/tahun	4.31
11	11	Jumlah Konsumsi Buah Pepaya	Dinas Pertanian dan Pangan	Jumlah konsumsi buah pepaya pada wilayah Kota Yogyakarta pada tahun berkenaan.	kg/kapita/tahun	5.41
12	12	Jumlah Konsumsi Buah Pisang	Dinas Pertanian dan Pangan	Jumlah konsumsi buah pisang pada wilayah Kota Yogyakarta pada tahun berkenaan.	kg/kapita/tahun	7.81
13	13	Jumlah Konsumsi Buah Durian	Dinas Pertanian dan Pangan	Jumlah konsumsi buah durian pada wilayah Kota Yogyakarta pada tahun berkenaan.	kg/kapita/tahun	0.92
14	14	Jumlah Konsumsi Buah Dukuh/Langsat	Dinas Pertanian dan Pangan	Jumlah konsumsi buah duku/langsat pada wilayah Kota Yogyakarta pada tahun berkenaan.	kg/kapita/tahun	1.64
15	15	Jumlah Konsumsi Buah Salak	Dinas Pertanian dan Pangan	Jumlah konsumsi buah salak pada wilayah Kota Yogyakarta pada tahun berkenaan.	kg/kapita/tahun	2.11
16	16	Jumlah Konsumsi Buah Rambutan	Dinas Pertanian dan Pangan	Jumlah konsumsi buah rambutan pada wilayah Kota Yogyakarta pada tahun berkenaan.	kg/kapita/tahun	4.74
17	17	Jumlah Konsumsi Bawang Merah	Dinas Pertanian dan Pangan	Jumlah konsumsi bawang merah pada wilayah Kota Yogyakarta pada tahun berkenaan.	kg/kapita/tahun	2.84
18	18	Jumlah Konsumsi Kentang	Dinas Pertanian dan Pangan	Jumlah konsumsi kentang pada wilayah Kota Yogyakarta pada tahun berkenaan.	kg/kapita/tahun	2.61
19	19	Jumlah Konsumsi Cabai	Dinas Pertanian dan Pangan	Jumlah konsumsi cabai pada wilayah Kota Yogyakarta pada tahun berkenaan.	kg/kapita/tahun	1.82
20	20	Jumlah Konsumsi Bawang Putih	Dinas Pertanian dan Pangan	Jumlah konsumsi bawang putih pada wilayah Kota Yogyakarta pada tahun berkenaan.	kg/kapita/tahun	0.38
21	21	Jumlah Konsumsi Terigu	Dinas Pertanian dan Pangan	Jumlah konsumsi terigu pada wilayah Kota Yogyakarta pada tahun berkenaan.	kg/kapita/tahun	2.24
22	22	Jumlah Konsumsi Ikan	Dinas Pertanian dan Pangan	Jumlah konsumsi ikan hasil peternakan di wilayah Kota Yogyakarta pada tahun berkenaan.	kg/kapita/tahun	1.84
23	23	Jumlah Konsumsi Daging Ruminasia	Dinas Pertanian dan Pangan	Jumlah konsumsi daging ruminansia hasil peternakan di wilayah Kota Yogyakarta pada tahun berkenaan.	kg/kapita/tahun	2.94
24	24	Jumlah Konsumsi Daging Unggas	Dinas Pertanian dan Pangan	Jumlah konsumsi daging Unggas hasil peternakan di wilayah Kota Yogyakarta pada tahun berkenaan.	kg/kapita/tahun	9.32
25	25	Jumlah Konsumsi Telur	Dinas Pertanian dan Pangan	Jumlah konsumsi telur hasil peternakan di wilayah Kota Yogyakarta pada tahun berkenaan.	kg/kapita/tahun	8.74
26	26	Jumlah Konsumsi Susu	Dinas Pertanian dan Pangan	Jumlah konsumsi susu hasil peternakan di wilayah Kota Yogyakarta pada tahun berkenaan.	kg/kapita/tahun	4.16
27	27	Konsumsi Energi	Dinas Pertanian dan Pangan	Rata-rata Jumlah energi yang dikonsumsi tiap penduduk perhari di wilayah Kota Yogyakarta pada tahun berkenaan.	KKal/Kap/hari	1812.36
28	28	Konsumsi Protein	Dinas Pertanian dan Pangan	Rata-rata Jumlah protein yang dikonsumsi tiap penduduk perhari di wilayah Kota Yogyakarta pada tahun berkenaan.	gr/Kap/hari	63.1
29	29	Ketersediaan pangan per kapita	Dinas Pertanian dan Pangan	"Bahan makanan yang tersedia untuk dikonsumsi dari hasil produksi dalam negeri dan/atau sumber lain dibagi dengan Jumlah penduduk tengah tahun di wilayah Kota Yogyakarta pada tahun berkenaan.
 Data mentah berasal dari BPS, rilis di Triwulan IV tahun berikutnya.."	kg/kapita/tahun	167.7
30	30	Rata-rata Jumlah ketersediaan pangan utama	Dinas Pertanian dan Pangan	""	kg	2026-01-12 00:00:00
31	31	Jumlah ketersediaan pangan utama	Dinas Pertanian dan Pangan	""	kg	69697428.0
32	32	Jumlah ketersediaan pangan utama - Beras	Dinas Pertanian dan Pangan	""	kg	48468749.0
33	33	Jumlah ketersediaan pangan utama - Jagung	Dinas Pertanian dan Pangan	""	kg	1365244.0
34	34	Jumlah ketersediaan pangan utama - Tepung Gandum	Dinas Pertanian dan Pangan	""	kg	13262443.0
35	35	Jumlah ketersediaan pangan utama - Ubi Jalar	Dinas Pertanian dan Pangan	""	kg	3099783.0
36	36	Jumlah ketersediaan pangan utama - Ubi Kayu	Dinas Pertanian dan Pangan	""	kg	3501208.0
37	37	Jumlah Penduduk Kota Yogyakarta (BPS)	Dinas Pertanian dan Pangan	""	orang	415605.0
38	38	Persentase pemenuhan cadangan pangan Pemerintah Daerah	Dinas Pertanian dan Pangan	""	persen	100.0
39	39	Jumlah cadangan pangan Pemerintah Daerah yang dikelola Pemerintah Kota Yogyakarta	Dinas Pertanian dan Pangan	Jumlah cadangan pangan Pemerintah Daerah yang dikelola Pemerintah Kota Yogyakarta	cadangan	65.05
40	40	Jumlah cadangan pangan Pemerintah Daerah Kota Yogyakarta	Dinas Pertanian dan Pangan	Jumlah cadangan pangan yang dimiliki pemerintah Kota Yogyakarta pada tahun berkenaan. Persediaan pangan yang dikelola atau dikuasai oleh pemerintah kabupaten, untuk dikonsumsi masyarakat, bahan baku/industri, dan untuk menghadapi keadaan darurat, rawan pangan dan gejolak harga pangan.	cadangan	65.05
41	41	Persentase pemenuhan Energi Perkapita Per Hari	Dinas Pertanian dan Pangan	""	persen	132.29
42	42	Ketersediaan Energi	Dinas Pertanian dan Pangan	""	KKal/Kap/hari	2778.16
43	43	Angka Kecukupan Gizi (AKG) Energi Per Kapita Per Hari	Dinas Pertanian dan Pangan	""	kkal/kap/hari	2100.0
44	44	Persentase pemenuhan Protein Perkapita Per Hari	Dinas Pertanian dan Pangan	""	persen	154.46
45	45	Ketersediaan Protein	Dinas Pertanian dan Pangan	""	gr/Kap/hari	88.04
46	46	Angka Kecukupan Gizi (AKG) Protein Per Kapita Per Hari	Dinas Pertanian dan Pangan	Rata-rata asupan proteinharian yang dibutuhkan oleh seseorang untuk memenuhi kebutuhan gizi dan aktivitas sehari-hari agar tubuh tetap sehat dan berfungsi optimal	gr/Kap/hari	57.0
47	47	Persentase pengawasan dan pembinaan keamanan pangan	Dinas Pertanian dan Pangan	""	persen	85.71
48	48	Jumlah sampel pangan segar yang aman atau memenuhi syarat	Dinas Pertanian dan Pangan	""	sampel	1457.0
49	49	Jumlah total sampel pangan segar	Dinas Pertanian dan Pangan	""	sampel	1700.0
50	50	Persentase pangan segar asal tumbuhan yang memenuhi syarat keamanan dan/atau mutu pangan segar	Dinas Pertanian dan Pangan	Presentase pangan segar asal tumbuhan yang memenuhi syarat merupakan perbandingan antara jumlah sampel yang memenuhi syarat keamanan dan/atau mutu pangan dengan jumlah total sampel yang diuji	persentase	88.4
51	51	Jenis prasarana Pengujian Keamanan dan Mutu Pangan Segar Asal Tumbuhan	Dinas Pertanian dan Pangan	Prasarana  berupa  laboratorium pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan yang dimiliki	unit	1.0
52	52	Stok Beras sbg Bahan Makanan	Dinas Pertanian dan Pangan	Jumlah total stok beras sebagai bahan makanan di wilayah Kota Yogyakarta pada tahun berkenaan.	ton	65.05
53	53	Jumlah Ternak Besar di Kota Yogyakarta	Dinas Pertanian dan Pangan	""	ekor	79.0
54	54	Jumlah Ternak Sapi Potong per Kemantren	Dinas Pertanian dan Pangan	""	ekor	68.0
55	55	Jumlah Ternak Sapi Potong di Kemantren Tegalrejo	Dinas Pertanian dan Pangan	Keberadaan ternak dikelompok hanya sebatas pembesaran	ekor	9.0
56	56	Jumlah Ternak Sapi Potong di Kemantren Jetis	Dinas Pertanian dan Pangan	""	ekor	0.0
57	57	Jumlah Ternak Sapi Potong di Kemantren Gondokusuman	Dinas Pertanian dan Pangan	""	ekor	0.0
58	58	Jumlah Ternak Sapi Potong di Kemantren Danurejan	Dinas Pertanian dan Pangan	""	ekor	0.0
59	59	Jumlah Ternak Sapi Potong di Kemantren Gedongtengen	Dinas Pertanian dan Pangan	""	ekor	0.0
60	60	Jumlah Ternak Sapi Potong di Kemantren Ngampilan	Dinas Pertanian dan Pangan	""	ekor	0.0
61	61	Jumlah Ternak Sapi Potong di Kemantren Wirobrajan	Dinas Pertanian dan Pangan	Keberadaan ternak dikelompok hanya sebatas pembesaran	ekor	6.0
62	62	Jumlah Ternak Sapi Potong di Kemantren Mantrijeron	Dinas Pertanian dan Pangan	""	ekor	0.0
63	63	Jumlah Ternak Sapi Potong di Kemantren Kraton	Dinas Pertanian dan Pangan	""	ekor	0.0
64	64	Jumlah Ternak Sapi Potong di Kemantren Gondomanan	Dinas Pertanian dan Pangan	""	ekor	0.0
65	65	Jumlah Ternak Sapi Potong di Kemantren Pakualaman	Dinas Pertanian dan Pangan	""	ekor	0.0
66	66	Jumlah Ternak Sapi Potong di Kemantren Mergangsan	Dinas Pertanian dan Pangan	Keberadaan ternak dikelompok hanya sebatas pembesaran	ekor	2.0
67	67	Jumlah Ternak Sapi Potong di Kemantren Umbulharjo	Dinas Pertanian dan Pangan	Keberadaan ternak dikelompok hanya sebatas pembesaran	ekor	25.0
68	68	Jumlah Ternak Sapi Potong di Kemantren Kotagede	Dinas Pertanian dan Pangan	Keberadaan ternak dikelompok hanya sebatas pembesaran	ekor	26.0
69	69	Jumlah Ternak Kuda per Kemantren	Dinas Pertanian dan Pangan	""	ekor	11.0
70	70	Jumlah Ternak Kuda di Kemantren Tegalrejo	Dinas Pertanian dan Pangan	""	ekor	0.0
71	71	Jumlah Ternak Kuda di Kemantren Jetis	Dinas Pertanian dan Pangan	""	ekor	0.0
72	72	Jumlah Ternak Kuda di Kemantren Gondokusuman	Dinas Pertanian dan Pangan	""	ekor	0.0
73	73	Jumlah Ternak Kuda di Kemantren Danurejan	Dinas Pertanian dan Pangan	""	ekor	0.0
74	74	Jumlah Ternak Kuda di Kemantren Gedongtengen	Dinas Pertanian dan Pangan	""	ekor	0.0
75	75	Jumlah Ternak Kuda di Kemantren Ngampilan	Dinas Pertanian dan Pangan	""	ekor	0.0
76	76	Jumlah Ternak Kuda di Kemantren Wirobrajan	Dinas Pertanian dan Pangan	""	ekor	0.0
77	77	Jumlah Ternak Kuda di Kemantren Mantrijeron	Dinas Pertanian dan Pangan	""	ekor	0.0
78	78	Jumlah Ternak Kuda di Kemantren Kraton	Dinas Pertanian dan Pangan	""	ekor	6.0
79	79	Jumlah Ternak Kuda di Kemantren Gondomanan	Dinas Pertanian dan Pangan	""	ekor	0.0
80	80	Jumlah Ternak Kuda di Kemantren Pakualaman	Dinas Pertanian dan Pangan	""	ekor	0.0
81	81	Jumlah Ternak Kuda di Kemantren Mergangsan	Dinas Pertanian dan Pangan	""	ekor	0.0
82	82	Jumlah Ternak Kuda di Kemantren Umbulharjo	Dinas Pertanian dan Pangan	""	ekor	5.0
83	83	Jumlah Ternak Kuda di Kemantren Kotagede	Dinas Pertanian dan Pangan	""	ekor	0.0
84	84	Jumlah Ternak Kecil di Kota Yogyakarta	Dinas Pertanian dan Pangan	""	ekor	481.0
85	85	Jumlah Ternak Kambing per Kemantren	Dinas Pertanian dan Pangan	""	ekor	159.0
86	86	Jumlah Ternak Kambing di Kemantren Tegalrejo	Dinas Pertanian dan Pangan	Keberadaan ternak dikelompok hanya sebatas pembesaran	ekor	12.0
87	87	Jumlah Ternak Kambing di Kemantren Jetis	Dinas Pertanian dan Pangan	""	ekor	0.0
88	88	Jumlah Ternak Kambing di Kemantren Gondokusuman	Dinas Pertanian dan Pangan	""	ekor	0.0
89	89	Jumlah Ternak Kambing di Kemantren Danurejan	Dinas Pertanian dan Pangan	""	ekor	0.0
90	90	Jumlah Ternak Kambing di Kemantren Gedongtengen	Dinas Pertanian dan Pangan	""	ekor	0.0
91	91	Jumlah Ternak Kambing di Kemantren Ngampilan	Dinas Pertanian dan Pangan	""	ekor	2.0
92	92	Jumlah Ternak Kambing di Kemantren Wirobrajan	Dinas Pertanian dan Pangan	""	ekor	0.0
93	93	Jumlah Ternak Kambing di Kemantren Mantrijeron	Dinas Pertanian dan Pangan	Keberadaan ternak dikelompok hanya sebatas pembesaran	ekor	6.0
94	94	Jumlah Ternak Kambing di Kemantren Kraton	Dinas Pertanian dan Pangan	""	ekor	0.0
95	95	Jumlah Ternak Kambing di Kemantren Gondomanan	Dinas Pertanian dan Pangan	""	ekor	0.0
96	96	Jumlah Ternak Kambing di Kemantren Pakualaman	Dinas Pertanian dan Pangan	""	ekor	0.0
97	97	Jumlah Ternak Kambing di Kemantren Mergangsan	Dinas Pertanian dan Pangan	Keberadaan ternak dikelompok hanya sebatas pembesaran	ekor	15.0
98	98	Jumlah Ternak Kambing di Kemantren Umbulharjo	Dinas Pertanian dan Pangan	Keberadaan ternak dikelompok hanya sebatas pembesaran	ekor	65.0
99	99	Jumlah Ternak Kambing di Kemantren Kotagede	Dinas Pertanian dan Pangan	Keberadaan ternak dikelompok hanya sebatas pembesaran	ekor	59.0
100	100	Jumlah Ternak Domba per Kemantren	Dinas Pertanian dan Pangan	""	ekor	322.0
101	101	Jumlah Ternak Domba di Kemantren Tegalrejo	Dinas Pertanian dan Pangan	Keberadaan ternak dikelompok hanya sebatas pembesaran	ekor	37.0
102	102	Jumlah Ternak Domba di Kemantren Jetis	Dinas Pertanian dan Pangan	""	ekor	0.0
103	103	Jumlah Ternak Domba di Kemantren Gondokusuman	Dinas Pertanian dan Pangan	""	ekor	0.0
104	104	Jumlah Ternak Domba di Kemantren Danurejan	Dinas Pertanian dan Pangan	""	ekor	0.0
105	105	Jumlah Ternak Domba di Kemantren Gedongtengen	Dinas Pertanian dan Pangan	""	ekor	0.0
106	106	Jumlah Ternak Domba di Kemantren Ngampilan	Dinas Pertanian dan Pangan	""	ekor	0.0
107	107	Jumlah Ternak Domba di Kemantren Wirobrajan	Dinas Pertanian dan Pangan	""	ekor	0.0
108	108	Jumlah Ternak Domba di Kemantren Mantrijeron	Dinas Pertanian dan Pangan	""	ekor	0.0
109	109	Jumlah Ternak Domba di Kemantren Kraton	Dinas Pertanian dan Pangan	""	ekor	0.0
110	110	Jumlah Ternak Domba di Kemantren Gondomanan	Dinas Pertanian dan Pangan	""	ekor	0.0
111	111	Jumlah Ternak Domba di Kemantren Pakualaman	Dinas Pertanian dan Pangan	""	ekor	0.0
112	112	Jumlah Ternak Domba di Kemantren Mergangsan	Dinas Pertanian dan Pangan	""	ekor	10.0
113	113	Jumlah Ternak Domba di Kemantren Umbulharjo	Dinas Pertanian dan Pangan	Keberadaan ternak dikelompok hanya sebatas pembesaran	ekor	114.0
114	114	Jumlah Ternak Domba di Kemantren Kotagede	Dinas Pertanian dan Pangan	Keberadaan ternak dikelompok hanya sebatas pembesaran	ekor	161.0
115	115	Jumlah Ternak Kelinci per Kemantren	Dinas Pertanian dan Pangan	""	ekor	0.0
116	116	Jumlah Ternak Kelinci di Kemantren Tegalrejo	Dinas Pertanian dan Pangan	""	ekor	0.0
117	117	Jumlah Ternak Kelinci di Kemantren Jetis	Dinas Pertanian dan Pangan	""	ekor	0.0
118	118	Jumlah Ternak Kelinci di Kemantren Gondokusuman	Dinas Pertanian dan Pangan	""	ekor	0.0
119	119	Jumlah Ternak Kelinci di Kemantren Danurejan	Dinas Pertanian dan Pangan	""	ekor	0.0
120	120	Jumlah Ternak Kelinci di Kemantren Gedongtengen	Dinas Pertanian dan Pangan	""	ekor	0.0
121	121	Jumlah Ternak Kelinci di Kemantren Ngampilan	Dinas Pertanian dan Pangan	""	ekor	0.0
122	122	Jumlah Ternak Kelinci di Kemantren Wirobrajan	Dinas Pertanian dan Pangan	""	ekor	0.0
123	123	Jumlah Ternak Kelinci di Kemantren Mantrijeron	Dinas Pertanian dan Pangan	""	ekor	0.0
124	124	Jumlah Ternak Kelinci di Kemantren Kraton	Dinas Pertanian dan Pangan	""	ekor	0.0
125	125	Jumlah Ternak Kelinci di Kemantren Gondomanan	Dinas Pertanian dan Pangan	""	ekor	0.0
126	126	Jumlah Ternak Kelinci di Kemantren Pakualaman	Dinas Pertanian dan Pangan	""	ekor	0.0
127	127	Jumlah Ternak Kelinci di Kemantren Mergangsan	Dinas Pertanian dan Pangan	""	ekor	0.0
128	128	Jumlah Ternak Kelinci di Kemantren Umbulharjo	Dinas Pertanian dan Pangan	""	ekor	0.0
129	129	Jumlah Ternak Kelinci di Kemantren Kotagede	Dinas Pertanian dan Pangan	""	ekor	0.0
130	130	Populasi Unggas di Kota Yogyakarta	Dinas Pertanian dan Pangan	""	ekor	6758.0
131	131	Jumlah Populasi Unggas Ayam Petelur per Kemantren	Dinas Pertanian dan Pangan	""	ekor	0.0
132	132	Jumlah Populasi Unggas Ayam Petelur di Kemantren Tegalrejo	Dinas Pertanian dan Pangan	Keberadaan burung dikelompok sebagai hobies dan sampingan pemanfaatan lahan pekarangan	ekor	0.0
133	133	Jumlah Populasi Unggas Ayam Petelur di Kemantren Jetis	Dinas Pertanian dan Pangan	Keberadaan burung dikelompok sebagai hobies dan sampingan pemanfaatan lahan pekarangan	ekor	0.0
134	134	Jumlah Populasi Unggas Ayam Petelur di Kemantren Gondokusuman	Dinas Pertanian dan Pangan	Keberadaan burung dikelompok sebagai hobies dan sampingan pemanfaatan lahan pekarangan	ekor	0.0
135	135	Jumlah Populasi Unggas Ayam Petelur di Kemantren Danurejan	Dinas Pertanian dan Pangan	Keberadaan burung dikelompok sebagai hobies dan sampingan pemanfaatan lahan pekarangan	ekor	0.0
136	136	Jumlah Populasi Unggas Ayam Petelur di Kemantren Gedongtengen	Dinas Pertanian dan Pangan	Keberadaan burung dikelompok sebagai hobies dan sampingan pemanfaatan lahan pekarangan	ekor	0.0
137	137	Jumlah Populasi Unggas Ayam Petelur di Kemantren Ngampilan	Dinas Pertanian dan Pangan	Keberadaan burung dikelompok sebagai hobies dan sampingan pemanfaatan lahan pekarangan	ekor	0.0
138	138	Jumlah Populasi Unggas Ayam Petelur di Kemantren Wirobrajan	Dinas Pertanian dan Pangan	Keberadaan burung dikelompok sebagai hobies dan sampingan pemanfaatan lahan pekarangan	ekor	0.0
139	139	Jumlah Populasi Unggas Ayam Petelur di Kemantren Mantrijeron	Dinas Pertanian dan Pangan	Keberadaan burung dikelompok sebagai hobies dan sampingan pemanfaatan lahan pekarangan	ekor	0.0
140	140	Jumlah Populasi Unggas Ayam Petelur di Kemantren Kraton	Dinas Pertanian dan Pangan	Keberadaan burung dikelompok sebagai hobies dan sampingan pemanfaatan lahan pekarangan	ekor	0.0
141	141	Jumlah Populasi Unggas Ayam Petelur di Kemantren Gondomanan	Dinas Pertanian dan Pangan	Keberadaan burung dikelompok sebagai hobies dan sampingan pemanfaatan lahan pekarangan	ekor	0.0
142	142	Jumlah Populasi Unggas Ayam Petelur di Kemantren Pakualaman	Dinas Pertanian dan Pangan	Keberadaan burung dikelompok sebagai hobies dan sampingan pemanfaatan lahan pekarangan	ekor	0.0
143	143	Jumlah Populasi Unggas Ayam Petelur di Kemantren Mergangsan	Dinas Pertanian dan Pangan	Keberadaan burung dikelompok sebagai hobies dan sampingan pemanfaatan lahan pekarangan	ekor	0.0
144	144	Jumlah Populasi Unggas Ayam Petelur di Kemantren Umbulharjo	Dinas Pertanian dan Pangan	Keberadaan burung dikelompok sebagai hobies dan sampingan pemanfaatan lahan pekarangan	ekor	0.0
145	145	Jumlah Populasi Unggas Ayam Petelur di Kemantren Kotagede	Dinas Pertanian dan Pangan	Keberadaan burung dikelompok sebagai hobies dan sampingan pemanfaatan lahan pekarangan	ekor	0.0
146	146	Jumlah Populasi Unggas Ayam Pedaging per Kemantren	Dinas Pertanian dan Pangan	""	ekor	0.0
147	147	Jumlah Populasi Unggas Ayam Pedaging di Kemantren Tegalrejo	Dinas Pertanian dan Pangan	""	ekor	0.0
148	148	Jumlah Populasi Unggas Ayam Pedaging di Kemantren Jetis	Dinas Pertanian dan Pangan	""	ekor	0.0
149	149	Jumlah Populasi Unggas Ayam Pedaging di Kemantren Gondokusuman	Dinas Pertanian dan Pangan	""	ekor	0.0
150	150	Jumlah Populasi Unggas Ayam Pedaging di Kemantren Danurejan	Dinas Pertanian dan Pangan	""	ekor	0.0
151	151	Jumlah Populasi Unggas Ayam Pedaging di Kemantren Gedongtengen	Dinas Pertanian dan Pangan	""	ekor	0.0
152	152	Jumlah Populasi Unggas Ayam Pedaging di Kemantren Ngampilan	Dinas Pertanian dan Pangan	""	ekor	0.0
153	153	Jumlah Populasi Unggas Ayam Pedaging di Kemantren Wirobrajan	Dinas Pertanian dan Pangan	""	ekor	0.0
154	154	Jumlah Populasi Unggas Ayam Pedaging di Kemantren Mantrijeron	Dinas Pertanian dan Pangan	""	ekor	0.0
155	155	Jumlah Populasi Unggas Ayam Pedaging di Kemantren Kraton	Dinas Pertanian dan Pangan	""	ekor	0.0
156	156	Jumlah Populasi Unggas Ayam Pedaging di Kemantren Gondomanan	Dinas Pertanian dan Pangan	""	ekor	0.0
157	157	Jumlah Populasi Unggas Ayam Pedaging di Kemantren Pakualaman	Dinas Pertanian dan Pangan	""	ekor	0.0
158	158	Jumlah Populasi Unggas Ayam Pedaging di Kemantren Mergangsan	Dinas Pertanian dan Pangan	""	ekor	0.0
159	159	Jumlah Populasi Unggas Ayam Pedaging di Kemantren Umbulharjo	Dinas Pertanian dan Pangan	""	ekor	0.0
160	160	Jumlah Populasi Unggas Ayam Pedaging di Kemantren Kotagede	Dinas Pertanian dan Pangan	""	ekor	0.0
161	161	Jumlah Populasi Unggas Ayam Buras per Kemantren	Dinas Pertanian dan Pangan	""	ekor	6551.0
162	162	Jumlah Populasi Unggas Ayam Buras di Kemantren Tegalrejo	Dinas Pertanian dan Pangan	Ayam sebagai penghasilan sampingan pemanfaatan lahan pekarangan	ekor	280.0
163	163	Jumlah Populasi Unggas Ayam Buras di Kemantren Jetis	Dinas Pertanian dan Pangan	Ayam sebagai penghasilan sampingan pemanfaatan lahan pekarangan	ekor	31.0
164	164	Jumlah Populasi Unggas Ayam Buras di Kemantren Gondokusuman	Dinas Pertanian dan Pangan	Ayam sebagai penghasilan sampingan pemanfaatan lahan pekarangan	ekor	257.0
165	165	Jumlah Populasi Unggas Ayam Buras di Kemantren Danurejan	Dinas Pertanian dan Pangan	Ayam sebagai penghasilan sampingan pemanfaatan lahan pekarangan	ekor	0.0
166	166	Jumlah Populasi Unggas Ayam Buras di Kemantren Gedongtengen	Dinas Pertanian dan Pangan	Ayam sebagai penghasilan sampingan pemanfaatan lahan pekarangan	ekor	0.0
167	167	Jumlah Populasi Unggas Ayam Buras di Kemantren Ngampilan	Dinas Pertanian dan Pangan	Ayam sebagai penghasilan sampingan pemanfaatan lahan pekarangan	ekor	337.0
168	168	Jumlah Populasi Unggas Ayam Buras di Kemantren Wirobrajan	Dinas Pertanian dan Pangan	Ayam sebagai penghasilan sampingan pemanfaatan lahan pekarangan	ekor	418.0
169	169	Jumlah Populasi Unggas Ayam Buras di Kemantren Mantrijeron	Dinas Pertanian dan Pangan	Ayam sebagai penghasilan sampingan pemanfaatan lahan pekarangan	ekor	244.0
170	170	Jumlah Populasi Unggas Ayam Buras di Kemantren Kraton	Dinas Pertanian dan Pangan	Ayam sebagai penghasilan sampingan pemanfaatan lahan pekarangan	ekor	114.0
171	171	Jumlah Populasi Unggas Ayam Buras di Kemantren Gondomanan	Dinas Pertanian dan Pangan	Ayam sebagai penghasilan sampingan pemanfaatan lahan pekarangan	ekor	61.0
172	172	Jumlah Populasi Unggas Ayam Buras di Kemantren Pakualaman	Dinas Pertanian dan Pangan	Ayam sebagai penghasilan sampingan pemanfaatan lahan pekarangan	ekor	265.0
173	173	Jumlah Populasi Unggas Ayam Buras di Kemantren Mergangsan	Dinas Pertanian dan Pangan	Ayam sebagai penghasilan sampingan pemanfaatan lahan pekarangan	ekor	600.0
174	174	Jumlah Populasi Unggas Ayam Buras di Kemantren Umbulharjo	Dinas Pertanian dan Pangan	Ayam sebagai penghasilan sampingan pemanfaatan lahan pekarangan	ekor	1962.0
175	175	Jumlah Populasi Unggas Ayam Buras di Kemantren Kotagede	Dinas Pertanian dan Pangan	Ayam sebagai penghasilan sampingan pemanfaatan lahan pekarangan	ekor	1982.0
176	176	Jumlah Populasi Unggas Itik per Kemantren	Dinas Pertanian dan Pangan	""	ekor	207.0
177	177	Jumlah Populasi Unggas Itik di Kemantren Tegalrejo	Dinas Pertanian dan Pangan	itik dan itik manila sebagai penghasilan sampingan pemanfaatan lahan pekarangan	ekor	0.0
178	178	Jumlah Populasi Unggas Itik di Kemantren Jetis	Dinas Pertanian dan Pangan	itik dan itik manila sebagai penghasilan sampingan pemanfaatan lahan pekarangan	ekor	15.0
179	179	Jumlah Populasi Unggas Itik di Kemantren Gondokusuman	Dinas Pertanian dan Pangan	itik dan itik manila sebagai penghasilan sampingan pemanfaatan lahan pekarangan	ekor	8.0
180	180	Jumlah Populasi Unggas Itik di Kemantren Danurejan	Dinas Pertanian dan Pangan	itik dan itik manila sebagai penghasilan sampingan pemanfaatan lahan pekarangan	ekor	30.0
181	181	Jumlah Populasi Unggas Itik di Kemantren Gedongtengen	Dinas Pertanian dan Pangan	itik dan itik manila sebagai penghasilan sampingan pemanfaatan lahan pekarangan	ekor	0.0
