You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
Jumlah Penduduk KSJPS Berdasarkan Status Kesejahteraan Menurut Kemantren di Kota Yogyakarta Tahun 2022
Дані та ресурси
Додаткова інформація
| Поле | Значення |
|---|---|
| Автор | Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi |
| Відповідальна особа | Admin Dataset |
| Останнє оновлення | липня 6, 2023, 06:57 (UTC) |
| Створено | січня 3, 2023, 00:45 (UTC) |
| Klasifikasi | KMS 1, KMS 2, KMS 3 |
| Konsep | Penduduk Keluarga Sasaran Jaminan Perlindungan Sosial (KSJPS) |
| Satuan | Kepala Keluarga (KK) |
| Ukuran | Jumlah |
