You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
Jumlah Wajib Pajak Bumi dan Bangunan menurut Kemantren di Kota Yogyakarta Tahun 2024 [Чернетка]
Дані та ресурси
Цей набір даних пустий
Додаткова інформація
| Поле | Значення |
|---|---|
| Джерело | - |
| Автор | Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah |
| Відповідальна особа | PRIYO ADI NUGROHO, S.E. |
| Версія | - |
| Останнє оновлення | травня 26, 2025, 07:04 (UTC) |
| Створено | травня 26, 2025, 07:04 (UTC) |
| Definisi | Orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan |
| Kategori | Keuangan |
| Klasifikasi | |
| Konsep | Wajib Pajak |
| Satuan | Wajib Pajak |
| Ukuran | Jumlah |
