Luas Areal Buah-Buahan 2021.xlsx
Словник даних
| Колонка | Тип | Мітка | Опис |
|---|---|---|---|
| Kode Wilayah | numeric | ||
| Kemantren | text | ||
| Luas (Ha) | numeric |
Додаткова інформація
| Поле | Значення |
|---|---|
| Останнє оновлення даних | 20 вересня 2022 р. |
| Останнє оновлення метаданих | 20 вересня 2022 р. |
| Створено | 20 вересня 2022 р. |
| Формат | XLSX |
| Ліцензія | Other (Public Domain) |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | bd489975-015b-445f-821a-622e9dd74857 |
| On same domain | True |
| Package id | 33817686-e374-4e21-9741-027b0b105433 |
| Position | 1 |
| Size | 8,8 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |
