You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
Jumlah Klinik Keluarga Berencana (KKB) dan Pos Pelayanan Keluarga Berencana Desa (PPKBD) Menurut Kemantren di Kota Yogyakarta Tahun 2024
Data and Resources
-
Jumlah Klinik Keluarga Berencana (KKB) dan Pos...XLSX
Jumlah Klinik Keluarga Berencana (KKB) dan Pos Pelayanan Keluarga Berencana...
Additional Info
| Field | Value |
|---|---|
| Source | - |
| Author | Kepala Dinas Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana |
| Maintainer | Dra. RADEN RARA RITA AGUNG HANDAYANI |
| Version | - |
| Last Updated | Mayıs 21, 2025, 02:02 (UTC) |
| Created | Mayıs 21, 2025, 02:01 (UTC) |
| Definisi | Upaya mengatur kelahiran anak, jarak dan usia ideal melahirkan, mengatur kehamilan, melalui promosi, perlindungan, dan bantuan sesuai dengan hak reproduksi untuk mewujudkan keluarga yang berkualitas. |
| Klasifikasi | KKB; PPKBD |
| Konsep | Keluarga Berencana |
| Satuan | klinik |
| Ukuran | Jumlah |
