﻿_id	No	Nama Data	Produsen Data	Definisi	Satuan	Data 2025
1	1	Persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait kabupaten/kota	Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Proporsi atau bagian dari total kasus kekerasan pada anak yang berhasil ditangani dan dilayani oleh lembaga-lembaga yang berwenang dalam periode waktu tertentu.	persen	147.0
2	2	Indeks Perlindungan Anak	Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Angka yang menggambarkan pencapaian pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus anak meliputi hak sipil dan kebebasan, hak lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif, hak kesehatan dasar dan kesejahteraan, hak pendidikan dan pemanfaatan waktu luang, dan perlindungan khusus.	nilai	BELUM RILIS DARI KEMENPPPA
3	3	Indeks Ketimpangan Gender	Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Alat ukur yang digunakan untuk menilai kerugian dalam pembangunan manusia akibat adanya ketidaksetaraan antara laki-laki dan perempuan serta juga digunakan untuk melihat seberapa jauh kesenjangan gender menghambat kemajuan suatu negara.	nilai	BELUM RILIS DARI KEMENPPPA
4	4	Age Specific Fertility Rate (ASFR) 15-19 tahun	Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Angka yang menggambarkan banyaknya kelahiran pada suatu tahun dari perempuan usia subur (15-49 tahun) dengan kelompok umur tertentu pada setiap 1000 perempuan dalam kelompok umur yang sama di pertengahan tahun tersebut.	Nilai	6.7
5	5	Proporsi Kebutuhan KB yang Terpenuhi	Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Presentase PUS yang tidak ingin mempunyai anak (lagi) atau ingin menjarangkjan kelahiran berikutnya, dan saat ini sedang menggunakan kontrasepsi modern	%	72.8
6	6	Indeks Lansia Berdaya	Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Indeks komposit yang menggambarkan tentang lansia yang memenuhi indikator dari dimensi lansia tangguh yaitu dimensi spiritual, dimensi fisik, dimensi emosional, dimensi sosial kemasyarakatan, dimensi intelektual, dimensi vokasinal dan dimensi lingkungan.	Nilai	74.4
7	7	Indeks Pengasuhan keluarga yang memiliki remaja	Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Pengasuhan keluarga pada remaja, dimana remaja adalah anggota keluarga usia 10-24 tahun dan belum menikah	Nilai	91.2
8	8	Persentase Kampung Keluarga Berkualitas Mandiri	Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Kampung KB Mandiri adalah satuan wilayah setingkat desa dengan kriteria tertentu dimana terdapat peningkatan indikator Program Bangga Kencana dan keterpaduan dengan pembangunan sektor terkait dalam upaya meningkatkan kualitas hidup keluarga dan masyarakat	%	95.0
9	9	Indeks Pembangunan berwawasan kependudukan	Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Indikator komposit yang digunakan oleh pemerintah, khususnya Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional, untuk mengukur keberhasilan suatu daerah dalam mengintegrasikan aspek kependudukan ke dalam kebijakan pembangunan.	Nilai	78.2
10	10	Persentase Kehamilan yang Tidak Direncanakan (KTD)	Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Perbandingan jumlah ibu hamil yang tidak ingin anak lagi dan yang ingin hamil nanti terhadap jumlah ibu yang saat ini sedang hamil.	%	RSE
11	11	Persentase ARG pada belanja langsung APBD	Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Proporsi atau bagian dari total belanja langsung pemerintah daerah yang dialokasikan untuk kegiatan atau program yang bertujuan untuk mengurangi ketimpangan gender.	%	SIMONEVA
12	12	Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan)	Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Indikator untuk mengukur tingkat kekerasan yang dialami oleh perempuan di suatu wilayah. Dihitung dengan membandingkan jumlah kasus kekerasan yang dialami perempuan dengan total jumlah penduduk perempuan di wilayah tersebut, kemudian dikalikan dengan 100.000	Rasio	SIMONEVA
13	13	TFR (Angka Kelahiran Total)	Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Angka yang menggambarkan rata-rata jumlah anak yang dilahirkan seorang perempuan selama masa usia suburnya.	Rasio	1.68
14	14	Persentase pemakaian kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR)	Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Proporsi perempuan usia subur (biasanya 15-49 tahun) yang berstatus menikah atau berpasangan, yang sedang menggunakan salah satu metode kontrasepsi modern	%	SIMONEVA
15	15	Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need)	Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Proporsi perempuan usia subur yang telah menikah yang sebenarnya tidak ingin memiliki anak lagi atau ingin menunda kehamilan, tetapi tidak menggunakan alat/metode kontrasepsi apapun untuk mencapai tujuan tersebut.	%	9.63
16	16	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	- Indeks Pembangunan Gender (IPG) adalah alat ukur yang digunakan untuk mengevaluasi perbedaan antara perempuan dan laki-laki daam suatu masyarakat berdasarkan beberapa dimensi kunci, seperti kesehatan, pendidikan, dan partisipasi ekonomi. Dengan kata lain, IPG merupakan Indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat kesetaraan gender dalam suatu negara atau wilayah.	nilai	BELUM RILIS DARI KEMENPPPA
17	17	Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga)	Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	- Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga) adalah suatu pengukuran kualitas keluarga yang ditunjukkan melalui ketentraman, kemandirian dan kebahagiaan keluarga dan menggambarkan peran dan fungsi keluarga untuk semua wilayah di Indonesia.	nilai	76.3
18	18	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Indeks komposit yang mengukur peran aktif perempuan dalam kehidupan ekonomi dan politik. Komposit pembentuk IDG adalah (1) keterlibatan perempuan di parlemen, (2) perempuan sebagai tenaga profesional, dan (3) sumbangan pendapatan perempuan.	nilai	71.86
19	19	Ketercapaian nilai indikator Kota Layak Anak	Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Indikator Kota Layak Anak terdapat 24 Indikator yang terbagi dalam 5 (lima) kluster, yaitu Hak Sipil dan Kebebasan; Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif; Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan; Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang, dan Kegiatan Budaya; serta Perlindungan Khusus. Terdapat 5 (lima) kategori penilaian yang diberikan, yakni Pratama (500 - 600), Madya (601 - 700), Nindya (701 - 800), Utama, dan Paripurna.	Predikat	"Utama
(846.76)"
20	20	Total Fertility Rate (TFR)	Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Total Fertility Rate (TFR) adalah jumlah anak rata-rata yang dilahirkan perempuan pada masa reproduksinya.	nilai	1.68
21	21	Nilai Reformasi Birokrasi Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga berencana	Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	"Mengukur pelaksanaan dan pencapaian Reformasi Birokrasi level Perangkat Daerah, dengan kriteria:
 AA (>90-100) : istimewa
 A (>80-90): Sangat baik
 BB (>70-80): baik
 B (>60-70): cukup baik
 CC (>50-60): cukup
 C (>30-50): buruk
 D (>0-30): sangat buruk"	nilai	"AA 
(90.338)"
22	22	Hasil penilaian RB DP3AP2KB oleh Inspektorat	Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	"Hasil penilaian RB DP3AP2KB oleh Inspektorat dengan 8 parameter :
 1. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja DP3AP2KB
 2. Nilai Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) DP3AP2KB
 3. Penguatan Pengelolaan Keuangan dan Aset DP3AP2KB
 4. Indeks Kepuasan Masyarakat
 5. Capaian persentase Rencana Pengadaan yang diumumkan pada SIRUP
 6. IP ASN DP3AP2KB
 7. Penilaian Pengawasan arsip internal
 8. Penilaian Indeks Pembangunan Statistik"	nilai	"AA 
(90.338)"
23	23	Persentase Perempuan Berdaya	Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Angka yang digunakan untuk menggambarkan seberapa besar perempuan berdaya dengan memperhitungkan persentase angkatan kerja perempuan, proporsi legislator perempuan, dan Proporsi jumlah anggaran responsif gender yang terdokumentasikan dalam dokumen analisa gender terhadap anggaran responsif gender (ARG).	persen	38.59
24	24	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan	Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Proporsi atau presentase penduduk perempuan yang berada dalam usia kerja (biasanya 15 tahun ke atas) dan aktif di pasar tenaga kerja.	Persen	64.19
25	25	Angkatan Kerja Perempuan	Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Seluruh penduduk perempuan berusia kerja (15 tahun ke atas) yang aktif di pasar tenaga kerja, baik sebagai pekerja maupun mereka yang sedang mencari pekerjaan.	orang	102051.0
26	26	Penduduk Usia Kerja Perempuan	Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Semua perempuan yang termasuk dalam kategori usia yang dianggap produktif secara ekonomi, umumnya ditetapkan diatas 15 tahun ke atas.	orang	158983.0
27	27	Proporsi legislator perempuan terhadap seluruh legislator di DPRD Kota Yogyakarta	Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Presentase jumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Yogyakarta yang berjenis kelamin perempuan, dibandingakan dengan total jumlah anggota DPRD Kota Yogyakarta.	Persen	12.5
28	28	Jumlah Legislator Perempuan	Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Total anggota parlemen atau legislatif yang berjenis kelamin perempuan dalam suatu badan perwakilan rakyat, baik di tingkat nasional, provinsi, maupun kabupaten/kota.	Orang	5.0
29	29	Jumlah legislator di DPRD Kota Yogyakarta	Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Total anggota parlemen atau legislatif yang berjenis kelamin perempuan dalam badan perwakilan rakyat di Kota Yogyakarta	Orang	40.0
30	30	Proporsi jumlah anggaran responsif gender yang terdokumentasikan dalam dokumen analisa gender terhadap anggaran responsif gender (ARG)	Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Total nilai alokasi belanja yang dialokasikan secara eksplisit untuk program atau kegiatan yang bertujuan mengurangi ketimpangan gender.	Persen	38.83
31	31	Jumlah anggaran responsif gender yang terdokumentasikan dalam dokumen analisa gender	Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Total alokasi belanja yang secara spesifik diidentifikasi dan dialokasikan untuk program serta kegiatan yang bertujuan mengurangi kesenjangan gender.	Rupiah	345737034410.0
32	32	Jumlah belanja operasional dan modal pada anggaran responsif gender (ARG)	Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Total alokasi dana yang digunakan untuk mendanai kegiatan dan aset yang secara khusus ditujukan untuk mengatasi kesenjangan gender.	Rupiah	890311197692.0
33	33	Persentase Kelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) yang Aktif	Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Angka yang digunakan untuk menggambarkan seberapa besar kelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) yang aktif di Kota Yogyakarta	Persen	94.9
34	34	Jumlah kelembagaan PUG yang aktif	Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Total lembaga atau unit kerja disebuah pemerintahan yang sevara struktural telah dibentuk dan berfungsi untuk mengimplementasikan strategi PUG.	Lembaga	93.0
35	35	Jumlah kelembagaan PUG yang ada di Kota Yogyakarta	Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Total lembaga atau unit kerja disebuah pemerintahan di Kota Yogyakarta yang sevara struktural telah dibentuk dan berfungsi untuk mengimplementasikan strategi PUG.	Lembaga	98.0
36	36	Persentase Lembaga Perempuan yang Mengikuti Pendidikan Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi	Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Angka yang digunakan untuk menggambarkan seberapa besar Lembaga perempuan mengikuti pendidikan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	Persen	100.0
37	37	Jumlah Lembaga Perempuan yang Mengikuti	Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Total organisasi atau kelompok masyarakat yang berfokus pada isu-isu perempuan, yang terlibat dalam suatu kegiatan, program, atau forum tertentu	Lembaga	31.0
38	38	Jumlah Seluruh Lembaga Perempuan yang Ada	Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Jumlah keselurhan organisasi, yayasan, atau kelompok masyarakat yang secara khusus didirikan untuk fokus pada isu-isu perempuan, kesetaraan gender, dan pemberdayaan perempuan di suatu wilayah.	Lembaga	31.0
39	39	Persentase Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan (LPLPP) yang Terdampingi	Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Angka yang digunakan untuk menggambarkan seberapa besar Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan yang terdampingi	Persen	57.14
40	40	Jumlah LPLPP yang Terdampingi	Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Total lembaga atau organisasi yang berfokus pada pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak yang menerima pendampingan, bimbingan, atau dukungan dari pihak lain, biasanya dari pemerintah daerah.	Lembaga	4.0
41	41	Jumlah LPLPP yang Ada	Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Total lembaga atau organisasi yang berfokus masyarakat yang berfokus pada pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak yang menerima pendampingan, bimbingan, atau dukungan dari pihak lain, biasanya dari pemerintah daerah.	Lembaga	7.0
42	42	Persentase Perempuan Korban Kekerasan yang Tertangani	Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Angka yang menggambarkan banyaknya perempuan korban kekerasan yang tertangani.	Persen	100.0
43	43	Jumlah perempuan korban kekerasan yang tertangani	Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Total angka perempuan yang mengalami kekerasan dan telah mendapatkan layanan atau bantuan dari instansi terkait.	Orang	147.0
44	44	Jumlah perempuan korban kekerasan yang melapor pada periode yang sama	Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Total kasus kekerasan terhadap perempuan yang secara resmi dilaporkan kepada instansi terkait dalam kurun waktu tertentu (misalnya satu tahun, satu kuartal)	Orang	147.0
45	45	Persentase Lembaga Perlindungan Perempuan yang Tersosialisasikan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan	Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Angka yang digunakan untuk menggambarkan seberapa besar lembaga yang ada tersosialisasi pencegahan kekerasan	Persen	100.0
46	46	Jumlah Lembaga Perlindungan Perempuan yang Tersosialisasi Pencegahan Kekerasan	Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Total institusi atau organisasi yang telah menerima informasi, pelatihan, atau penyuluhan mengenai cara-cara mencegah terjadinya kekerasan terhadap perempuan.	Lembaga	2.0
47	47	Jumlah Lembaga Perlindungan Perempuan yang Ada	Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Total keseluruhan organisasi atau kelompok masyarakat yang secara khusus berfokus pada isu-isu perlindungan dan pemberdayaan perempuan di suatu wilayah.	Lembaga	2.0
48	48	Persentase Lembaga Layanan Perlindungan Perempuan yang Mengikuti Pelatihan peningkatan kapasitas	Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Angka yang digunakan untuk menggambarkan seberapa besar Lembaga Layanan Perlindungan Perempuan yang mengikuti pelatihan	Persen	100.0
49	49	Jumlah Lembaga Layanan Perlindungan Perempuan yang Mengikuti Pelatihan	Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Total organisasi atau institusi yang berpatisipasi dalam program atau kegiatan yang dirancang untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan mereka dalam memberikan layanan perlindungan bagi perempuan.	Lembaga	4.0
50	50	Jumlah Lembaga Layanan Perlindungan Perempuan yang Ada	Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Total keseluruhan organisasi atau kelompok masyarakat yang secara khusus berfokus pada isu-isu perlindungan dan pemberdayaan perempuan di suatu wilayah.	Lembaga	4.0
51	51	Persentase Jumlah Layanan Rujukan Lanjutan bagi perempuan Korban Kekerasan	Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Angka yang digunakan untuk menggambarkan seberapa besar Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan	Persen	100.0
52	52	Jumlah Layanan bagi Perempuan Korban Kekerasan	Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Total fasilitas, institusi, atau program yang menyediakan berbagai bentuk bantuan untuk perempuan yang menjadi korban kekerasan di suatu wilayah.	layanan	7.0
53	53	Jumlah Layanan Bagi Korban Kekerasan yang Tersedia	Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Total fasilitas, institusi, atau program yang menyediakan berbagai bentuk bantuan dan dukungan bagi setiap individu yang menjadi korban kekerasan.	layanan	7.0
54	54	Nilai Indikator Kota Layak Anak (KLA) Klaster I - IV	Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Terpenuhinya Hak Sipil dan Kebebasan (Klaster 1), Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif (Klaster 2), Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan (Klaster 3), Pemanfaatan Waktu Luang dan Kegiatan Berbudaya (Klaster 4).	nilai	453.0
55	55	Nilai KLA Klaster I	Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	""	Nilai	81.0
56	56	Nilai KLA Klaster II	Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	""	Nilai	143.0
57	57	Nilai KLA Klaster III	Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	""	Nilai	128.0
58	58	Nilai KLA Klaster IV	Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	""	Nilai	101.0
59	59	Persentase Lembaga Pemenuhan Hak Anak yang Ramah Anak	Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Angka yang digunakan untuk menggambarkan seberapa besar Lembaga yang Ramah Anak	Persen	72.73
60	60	Jumlah Lembaga Pemenuhan Hak Anak yang Ramah Anak	Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Total institusi atau fasilitas yang telah disertifikasi atau diakui secara resmi karena memenuhi standar perlindungan dan pemenuhan hak anak.	Lembaga	8.0
61	61	Jumlah Lembaga Pemenuhan Hak Anak yang Ada	Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Total institusi atau fasilitas yang telah disertifikasi atau diakui secara resmi karena memenuhi standar perlindungan dan pemenuhan hak anak.	Lembaga	11.0
62	62	Persentase Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak yang Teredukasi Pemenuhan Hak Anak	Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Angka yang digunakan untuk menggambarkan seberapa besar Lembaga yang Teredukasi Pemenuhan Hak Anak	Persen	72.73
63	63	Jumlah lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak yang teredukasi pemenuhan hak anak	Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Total institusi atau organisasi yang telah mendapatkan pelatihan, bimbingan, atau sosialisasi mengenai prinsip dan strategi untuk memenuhi hak-hak anak.	Lembaga	8.0
64	64	Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak yang Ada	Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Total keselurahan isntitusi atau fasilitas yang menyediakan berbagai bentuk layanan untuk mendukung dan meningkatkan kualitas hidup anak di suatu wilayah.	Lembaga	11.0
65	65	Nilai Indikator Kota Layak Anak (KLA) Klaster V	Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Terpenuhinya Klaster Perlindungan Khusus Anak	Nilai	181.0
66	66	Persentase Lembaga yang Terfasilitasi Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak (KTA)	Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Angka yang digunakan untuk menggambarkan Jumlah Lembaga Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak	Persen	28.57
67	67	Jumlah Lembaga Ramah Anak yang Terfasilitasi Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak (KTA)	Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Total institusi yang telah menerima dukungan, bimbingan, atau sumber daya dari pihak lain untuk mengimplementasikan program pencegahan kekerasan terhadap anak	Lembaga	2.0
68	68	Jumlah Lembaga Ramah Anak yang Ada	Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Total fasilitas, institusi, atau program di suatu wilayah yang telah ditetapkan dan diakui sebagai lingkungan yang memenuhi standar perlindungan dan pemenuhan hak anak.	Lembaga	7.0
69	69	Persentase Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Khusus Anak yang Terfasiltiasi	Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Angka yang digunakan untuk menggambarkan seberapa besar Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang terfasilitasi. Fasilitasi berupa operasial kegiatan.	Persen	33.33
70	70	Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Khusus Anak yang Terfasilitasi	Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Total institusi atau organisasi yang telah menerima dukungan, bimbinga, atau sumber daya dari pihak lain untuk mengimplementasikan program perlindungan khusus bagi anak-anak yang rentan.	Lembaga	2.0
71	71	Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Khusus Anak yang Ada	Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Total keseluruhan institusi atau organisasi yang menyediakan layanan spesialis untuk anak-anak yang berada dalam situasi rentan atau memiliki kebutuhan khusus	Lembaga	6.0
72	72	Persentase Jumlah Layanan bagi Anak Korban Kekerasan	Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Angka yang digunakan untuk menggambarkan seberapa besar Layanan Rujukan Lanjutan bagi Anak Korban Kekerasan	Persen	100.0
73	73	Jumlah Layanan bagi Anak Korban Kekerasan	Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Total fasilitas, institusi, atau program yang menyediakan berbagai bentuk bantuan untuk anak-anak yang menjadi korban kekerasan.	layanan	7.0
74	74	Jumlah Layanan Bagi Korban Kekerasan yang Tersedia	Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Total fasilitas, institusi, atau program yang menyediakan berbagai bentuk bantuan untuk individu yang menjadi korban kekerasan di suatu wilayah.	layanan	7.0
75	75	Capaian Keluarga Berencana Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (KB MKJP)	Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Angka yang digunakan untuk menggambarkan proporsi Keluarga Berencana Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (KB MKJP) yang terdiri dari IUD, Implan, MOW dan MOP dibandingkan dengan seluruh KB yang terdiri dari Pil, Suntik, Kondom, IUD, Implan, MOP dan MOW.	Persen	43.16
76	76	Jumlah Peserta KB MKJP	Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Total individu atau pasangan yang aktif menggunakan metode kontrasepsi jangka panjang (MKJP) sebagai bagian dari program Keluarga Berencana.	Orang	9367.0
77	77	Jumlah Peserta KB	Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Total individu atau pasangan yang aktif menggunakan metode kontrasepsi apapun dalam program Keluarga Berencana.	Orang	21702.0
78	78	Persentase Kehamilan yang Tidak Direncanakan (KTD)	Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Kehamilan yang Tidak Direncanakan (KTD) adalah perbandingan jumlah ibu yang tidak ingin anak lagi maupun yang ingin hamil nanti/kemudian pada tahun berjalan terhadap jumlah ibu hamil saat pendataan.	Persen	11.09
79	79	Jumlah Ibu Hamil yang Tidak Ingin Anak Lagi Maupun yang Ingin Hamil Lagi Nanti/Kemudian	Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Total perempuan yang sedang hamil dan menyatakan keinginan untuk menunda kehamilan berikutnya atau membatasi jumlah anak mereka di masa depan.	jenis	137.0
80	80	Jumlah Ibu Hamil saat Pendataan	Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Total perempuan yang sedang dalam masa kehamilan dan tercatat dalam proses pendataan atau survei pada periode waktu tertentu.	jenis	1235.0
