Du ser just nu en gammal version av detta dataset. För att se aktuell version, klicka här.
Jumlah Koperasi Menurut Jenis Koperasi dan Kemantren di Kota Yogyakarta Tahun 2023
Data och resurser
-
Jumlah Koperasi Menurut Jenis Koperasi dan...XLSX
Jumlah Koperasi Menurut Jenis Koperasi dan Kemantren di Kota Yogyakarta Tahun...
Mer information
| Fält | Värde |
|---|---|
| Författare | Kepala Dinas Perindustrian, Koperasi, dan Usaha Kecil dan Menengah |
| Förvaltare | SISKA NOVI ANJARWATI, A.Md.Ak. |
| Senast uppdaterad | oktober 10, 2024, 02:47 (UTC) |
| Skapad | oktober 8, 2024, 02:07 (UTC) |
| Definisi | Badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum Koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip Koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan |
| Kategori | Koperasi |
| Klasifikasi | "- KUD - KPN - KOPKAR - KOPPAS - KOPWAN - Lainnya" |
| Konsep | Koperasi |
| Satuan | Unit |
| Ukuran | Jumlah |
