Du ser just nu en gammal version av detta dataset. För att se aktuell version, klicka här.
Jumlah Korban Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin Tahun 2025 [Utkast]
Data och resurser
Det finns inga data i detta dataset
Mer information
| Fält | Värde |
|---|---|
| Källa | - |
| Författare | Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana |
| Förvaltare | Devi Dea Prastiwi, S.H. |
| Version | - |
| Senast uppdaterad | juni 3, 2026, 08:01 (UTC) |
| Skapad | juni 3, 2026, 08:01 (UTC) |
| Definisi | Jumlah Korban Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin Tahun 2025 adalah jumlah individu yang tercatat sebagai korban tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak pada tahun 2025, yang disajikan berdasarkan kelompok umur (0–17 tahun dan lebih dari 17 tahun), jenis kelamin, serta wilayah kemantren. Data ini mencakup berbagai bentuk kekerasan yang dilaporkan dan ditangani oleh instansi terkait. |
| Klasifikasi | - Umur 0-17 Tahun (L) - Umur 0-17 Tahun (P) - Umur >17 Tahun (L) - Umur >17 Tahun (P) |
| Konsep | Korban Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin |
| Satuan | orang |
| Ukuran | Jumlah |
