Du ser just nu en gammal version av detta dataset. För att se aktuell version, klicka här.
Jumlah Penyandang Disabilitas menurut Kemantren dan Jenis Disabilitas di Kota Yogyakarta Tahun 2023
Data och resurser
-
Jumlah Penyandang Disabilitas menurut...XLSX
Jumlah Penyandang Disabilitas menurut Kemantren dan Jenis Disabilitas di Kota...
Mer information
| Fält | Värde |
|---|---|
| Källa | - |
| Författare | Kepala Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi |
| Förvaltare | GALIH PRASOJO |
| Version | - |
| Senast uppdaterad | september 27, 2024, 04:11 (UTC) |
| Skapad | september 27, 2024, 04:09 (UTC) |
| Definisi | Ketidakmampuan melaksanakan suatu aktivitas/kegiatan tertentu sebagaimana layaknya orang normal yang disebabkan oleh kondisi impairment (kehilangan atau ketidakmampuan) yang berhubungan dengan usia dan masyarakat |
| Klasifikasi | - Tuggal - Ganda - Multi |
| Konsep | Disabilitas |
| Satuan | Orang |
| Ukuran | Jumlah |
