Du ser just nu en gammal version av detta dataset. För att se aktuell version, klicka här.
Jumlah Peserta KB Aktif Tahun 2025 [Utkast]
Data och resurser
Det finns inga data i detta dataset
Mer information
| Fält | Värde |
|---|---|
| Källa | - |
| Författare | Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana |
| Förvaltare | Devi Dea Prastiwi, S.H. |
| Version | - |
| Senast uppdaterad | juni 3, 2026, 07:51 (UTC) |
| Skapad | juni 3, 2026, 07:51 (UTC) |
| Definisi | Jumlah Peserta KB Aktif Tahun 2025 adalah jumlah Pasangan Usia Subur (PUS) yang pada tahun 2025 tercatat masih menggunakan dan mendapatkan pelayanan kontrasepsi secara aktif, baik metode kontrasepsi jangka panjang (MKJP) maupun non-MKJP, meliputi IUD, MOW, MOP, kondom, implan, suntikan, dan pil. |
| Klasifikasi | - IUD - MOW - MOP - Kondom - Implan - Suntikan - Pil |
| Konsep | Peserta KB Aktif |
| Satuan | orang |
| Ukuran | Jumlah |
