Du ser just nu en gammal version av detta dataset. För att se aktuell version, klicka här.
Jumlah Peserta KB Aktif Per Mix Kontrasepsi Menurut Kemantren di Kota Yogyakarta Tahun 2024 [Utkast]
Data och resurser
Det finns inga data i detta dataset
Mer information
| Fält | Värde |
|---|---|
| Källa | - |
| Författare | Kepala Dinas Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana |
| Förvaltare | Dra. RADEN RARA RITA AGUNG HANDAYANI |
| Version | - |
| Senast uppdaterad | maj 21, 2025, 02:19 (UTC) |
| Skapad | maj 21, 2025, 02:19 (UTC) |
| Definisi | Upaya mengatur kelahiran anak, jarak dan usia ideal melahirkan, mengatur kehamilan, melalui promosi, perlindungan, dan bantuan sesuai dengan hak reproduksi untuk mewujudkan keluarga yang berkualitas. |
| Klasifikasi | "- IUD - MOW - MOP - Kondom - Implan - Suntikan - Pil" |
| Konsep | Keluarga Berencana |
| Satuan | Orang |
| Ukuran | Jumlah |
