Du ser just nu en gammal version av detta dataset. För att se aktuell version, klicka här.
Jumlah Tempat Peribadatan menurut Kemantren di Kota Yogyakarta Tahun 2024 [Utkast]
Data och resurser
Det finns inga data i detta dataset
Mer information
| Fält | Värde |
|---|---|
| Källa | - |
| Författare | Kepala Kementerian Agama Kota Yogyakarta |
| Förvaltare | ZAHRA EMILYA GIRSANG, S.Ag. |
| Version | - |
| Senast uppdaterad | maj 27, 2025, 05:00 (UTC) |
| Skapad | maj 27, 2025, 05:00 (UTC) |
| Definisi | Sebuah tempat yang digunakan oleh umat beragama untuk beribadah menurut ajaran agama atau kepercayaan mereka masing-masing |
| Kategori | Agama |
| Klasifikasi | "- Masjid - Musholla - Gereja (Protestan) - Gereja (Katolik) - Pura - Vihara" |
| Konsep | Tempat Peribadatan |
| Satuan | Tempat |
| Ukuran | Jumlah |
