You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
Jumlah (Jiwa) Transmigran Transmigrasi Umum menurut Kemantren di Kota Yogyakarta Tahun 2023 [Draft]
Data and Resources
This dataset has no data
Additional Info
| Polje | Vrednost |
|---|---|
| Izvor | - |
| Autor | Kepala Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi |
| Održаvа | GALIH PRASOJO |
| Verzijа | - |
| Last Updated | septembar 27, 2024, 03:45 (UTC) |
| Kreirаno | septembar 27, 2024, 03:45 (UTC) |
| Definisi | Transmigrasi yang dilakukan karena adanya faktor-faktor dorongan yang berasal dari daerah asal, seperti sumber daya alam telalu sempit atau jarang ditemukan lapangan pekerjaan. Transmigrasi ini dicanangkan dan ditanggung oleh pemerintah. |
| Klasifikasi | - |
| Konsep | Transmigrasi Umum |
| Satuan | Orang |
| Ukuran | Jumlah |
