﻿_id	Kode Kemantren	Kemantren	Kode Kelurahan	Kelurahan	Jumlah Peserta Didik SD Negeri	Jumlah Peserta Didik SD Swasta
1	34.71.01	TEGALREJO	34.71.01.001	KRICAK	473	420
2	34.71.01	TEGALREJO	34.71.01.002	KARANGWARU	685	467
3	34.71.01	TEGALREJO	34.71.01.003	TEGALREJO	415	284
4	34.71.01	TEGALREJO	34.71.01.004	BENER	571	0
5	34.71.02	JETIS	34.71.02.001	BUMIJO	562	630
6	34.71.02	JETIS	34.71.02.002	COKRODININGRATAN	840	716
7	34.71.02	JETIS	34.71.02.003	GOWONGAN	0	369
8	34.71.03	GONDOKUSUMAN	34.71.03.001	DEMANGAN	356	2191
9	34.71.03	GONDOKUSUMAN	34.71.03.002	KOTABARU	1018	635
10	34.71.03	GONDOKUSUMAN	34.71.03.003	KLITREN	624	0
11	34.71.03	GONDOKUSUMAN	34.71.03.004	BACIRO	101	756
12	34.71.03	GONDOKUSUMAN	34.71.03.005	TERBAN	144	375
13	34.71.04	DANUREJAN	34.71.04.001	SURYATMAJAN	0	0
14	34.71.04	DANUREJAN	34.71.04.002	TEGALPANGGUNG	1167	0
15	34.71.04	DANUREJAN	34.71.04.003	BAUSASRAN	0	294
16	34.71.05	GEDONGTENGEN	34.71.05.001	SOSROMENDURAN	47	98
17	34.71.05	GEDONGTENGEN	34.71.05.002	PRINGGOKUSUMAN	270	191
18	34.71.06	NGAMPILAN	34.71.06.001	NGAMPILAN	0	929
19	34.71.06	NGAMPILAN	34.71.06.002	NOTOPRAJAN	207	741
20	34.71.07	WIROBRAJAN	34.71.07.001	PAKUNCEN	305	622
21	34.71.07	WIROBRAJAN	34.71.07.002	WIROBRAJAN	454	841
22	34.71.07	WIROBRAJAN	34.71.07.003	PATANGPULUHAN	322	0
23	34.71.08	MANTRIJERON	34.71.08.001	GEDONGKIWO	342	310
24	34.71.08	MANTRIJERON	34.71.08.002	SURYODININGRATAN	551	185
25	34.71.08	MANTRIJERON	34.71.08.003	MANTRIJERON	0	406
26	34.71.09	KRATON	34.71.09.001	PATEHAN	820	0
27	34.71.09	KRATON	34.71.09.002	PANEMBAHAN	545	0
28	34.71.09	KRATON	34.71.09.003	KADIPATEN	71	0
29	34.71.10	GONDOMANAN	34.71.10.001	NGUPASAN	321	285
30	34.71.10	GONDOMANAN	34.71.10.002	PRAWIRODIRJAN	20	1144
31	34.71.11	PAKUALAMAN	34.71.11.001	PURWOKINANTI	47	79
32	34.71.11	PAKUALAMAN	34.71.11.002	GUNUNGKETUR	212	489
33	34.71.12	MERGANGSAN	34.71.12.001	KEPARAKAN	862	99
34	34.71.12	MERGANGSAN	34.71.12.002	WIROGUNAN	120	122
35	34.71.12	MERGANGSAN	34.71.12.003	BRONTOKUSUMAN	471	0
36	34.71.13	UMBULHARJO	34.71.13.001	SEMAKI	0	758
37	34.71.13	UMBULHARJO	34.71.13.002	MUJA MUJU	610	658
38	34.71.13	UMBULHARJO	34.71.13.003	TAHUNAN	520	0
39	34.71.13	UMBULHARJO	34.71.13.004	WARUNGBOTO	91	192
40	34.71.13	UMBULHARJO	34.71.13.005	PANDEYAN	453	614
41	34.71.13	UMBULHARJO	34.71.13.006	SOROSUTAN	446	1256
42	34.71.13	UMBULHARJO	34.71.13.007	GIWANGAN	575	124
43	34.71.14	KOTAGEDE	34.71.14.001	REJOWINANGUN	984	313
44	34.71.14	KOTAGEDE	34.71.14.002	PRENGGAN	503	586
45	34.71.14	KOTAGEDE	34.71.14.003	PURBAYAN	973	537
