﻿_id	Kode Kecamatan	Kecamatan	Suntik KB/Implan	Obat/Pil KB	IUD/Spiral	Susuk	Kondom	Vasektomi	Tubektomi
1	347101	Tegalrejo	582	103	854	69	434	13	155
2	347102	Jetis	304	57	520	55	273	10	78
3	347103	Gondokusuman	414	88	702	88	709	9	178
4	347104	Danurejan	323	69	282	24	171	5	65
5	347105	Gedongtengen	276	53	276	42	210	10	78
6	347106	Ngampilan	190	40	307	8	330	5	58
7	347107	Wirobrajan	317	50	556	34	316	8	90
8	347108	Mantrijeron	318	99	697	28	553	2	128
9	347109	Kraton	142	32	304	12	390	8	79
10	347110	Gondomanan	200	63	248	12	167	28	70
11	347111	Pakualaman	74	40	164	11	144	5	56
12	347112	Mergangsan	362	94	586	57	501	7	160
13	347113	Umbulharjo	1122	277	1398	102	1154	23	274
14	347114	Kotagede	540	112	717	67	499	10	153
