﻿_id	Tahun	Jumlah Ibu Hamil	Melakukan Kunjungan K1	Melakukan Kunjungan K4	Kurang Energi Kronis (KEK)	Mendapat Zat Besi (Fe)
1	2013	5023	5023	4484	0.1815	0.7707
2	2014	4781	4781	4439	0.1331	0.8207
3	2015	4627	4627	4247	0.1341	0.8659
4	2016	4213	4213	3832	0.1502	0.8236
5	2017	4228	4227	3809	0.1346	0.8555
6	2018	4207	4207	3791	0.151	0.9481
7	2019	3855	3855	3407	0.1616	0.9488
8	2020	3386	3386	3128	0.1397	0.9488
9	2021	3153	3153	276	12.6 %	85.5 %
10	2022	3014	3014	2473	0.1204	0.854
11	2023	2758	2758	2432	0.1258	0.999
12	2024	2382	2382	2134	12.98%%	0.912
