﻿_id	Jenis Penerimaan	Sub Jenis Penerimaan	Jumlah
1	"Pendapatan Asli Daerah/Regional Own Revenue		"	Pajak Daerah/Regional Taxes	550547.44999999995343387126922607421875
2	"Pendapatan Asli Daerah/Regional Own Revenue		"	Retribusi Daerah/Receipt for Service	29660.59000000000014551915228366851806640625
3	"Pendapatan Asli Daerah/Regional Own Revenue		"	Hasil Pengelolaan Daerah Yang Dipisahkan / Regional Manufacture Interest	32830.2399999999979627318680286407470703125
4	"Pendapatan Asli Daerah/Regional Own Revenue		"	Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah/Other Receipts	190634.98999999999068677425384521484375
5	Pendapatan Transfer (Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan)	Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak/Taxes and Other Taxes	54633.4899999999979627318680286407470703125
6	Pendapatan Transfer (Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan)	Dana Alokasi Umum/General Allocation Fund	640404.380000000004656612873077392578125
7	Pendapatan Transfer (Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan)	Dana Alokasi Khusus Fisik	13825.809999999999490682967007160186767578125
8	Pendapatan Transfer (Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan)	Dana Alokasi Khusus Non Fisik	157562.85000000000582076609134674072265625
9	Pendapatan Transfer (Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya)	Dana Insentif Daerah (DID)	82504.75
10	Pendapatan Transfer (Pendapatan Transfer Antar Daerah)	Pendapatan Bagi Hasil	153071.630000000004656612873077392578125
11	Pendapatan Transfer (Pendapatan Transfer Antar Daerah)	Bantuan Keuangan	93544.47000000000116415321826934814453125
12	Lain-lain Pendapatan yang sah/Others Income	Pendapatan Hibah/Grants	28.699999999999999289457264239899814128875732421875
13	Lain-lain Pendapatan yang sah/Others Income	Pendapatan Dana Darurat/ Emergency Fund	0
14	Lain-lain Pendapatan yang sah/Others Income	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan Pemerintah Daerah Lainnya	0
