﻿_id	Tahun	Jumlah Penganggur	Jumlah Angkatan Kerja	Tingkat Pengangguran Terbuka
1	2018	4278	184651	0.0231680305007825985963432202652256819419562816619873046875
2	2019	3104	183821	0.016885992351254798526927203283776179887354373931884765625
3	2020	3672	187857	0.0195467829253101986475282814126330777071416378021240234375
4	2021	5752	187032	0.0307540955558406985115293963417570921592414379119873046875
5	2022	3839	184524	0.0208048817497995010283862171718283207155764102935791015625
6	2023	2916	180831	0.0161255536937803985175765575377226923592388629913330078125
