﻿_id	Kode Kemantren	Kemantren	Kode Kelurahan	Kelurahan	Jumlah Pasar	Nama Pasar	Kios	Los	Lapak
1	34.71.01	TEGALREJO	34.71.01.001	KRICAK	0	-	-	-	-
2	34.71.01	TEGALREJO	34.71.01.002	KARANGWARU	1	Karangwaru	0.0	119.0	0.0
3	34.71.01	TEGALREJO	34.71.01.003	TEGALREJO	0	-	-	-	-
4	34.71.01	TEGALREJO	34.71.01.004	BENER	0	-	-	-	-
5	34.71.02	JETIS	34.71.02.001	BUMIJO	1	Pingit	107.0	91.0	1.0
6	34.71.02	JETIS	34.71.02.002	COKRODININGRATAN	0	-	-	-	-
7	34.71.02	JETIS	34.71.02.003	GOWONGAN	1	Kranggan	124.0	548.0	0.0
8	34.71.03	GONDOKUSUMAN	34.71.03.001	DEMANGAN	1	Demangan	45.0	539.0	115.0
9	34.71.03	GONDOKUSUMAN	34.71.03.002	KOTABARU	0	-	-	-	-
10	34.71.03	GONDOKUSUMAN	34.71.03.003	KLITREN	0	-	-	-	-
11	34.71.03	GONDOKUSUMAN	34.71.03.004	BACIRO	2	Gendeng dan Sanggrahan	2.0	136.0	0.0
12	34.71.03	GONDOKUSUMAN	34.71.03.005	TERBAN	1	Terban	47.0	167.0	0.0
13	34.71.04	DANUREJAN	34.71.04.001	SURYATMAJAN	0	-	-	-	-
14	34.71.04	DANUREJAN	34.71.04.002	TEGALPANGGUNG	1	Lempuyangan	28.0	275.0	14.0
15	34.71.04	DANUREJAN	34.71.04.003	BAUSASRAN	0	-	-	-	-
16	34.71.05	GEDONGTENGEN	34.71.05.001	SOSROMENDURAN	0	-	-	-	-
17	34.71.05	GEDONGTENGEN	34.71.05.002	PRINGGOKUSUMAN	0	-	-	-	-
18	34.71.06	NGAMPILAN	34.71.06.001	NGAMPILAN	2	Senen dan Suryabrantan	0.0	191.0	42.0
19	34.71.06	NGAMPILAN	34.71.06.002	NOTOPRAJAN	0	-	-	-	-
20	34.71.07	WIROBRAJAN	34.71.07.001	PAKUNCEN	2	Klitikan Pakuncen dan Serangan	420.0	464.0	12.0
21	34.71.07	WIROBRAJAN	34.71.07.002	WIROBRAJAN	1	Legi Patangpuluhan	29.0	237.0	42.0
22	34.71.07	WIROBRAJAN	34.71.07.003	PATANGPULUHAN	0	-	-	-	-
23	34.71.08	MANTRIJERON	34.71.08.001	GEDONGKIWO	1	Pasty	238.0	117.0	32.0
24	34.71.08	MANTRIJERON	34.71.08.002	SURYODININGRATAN	0	-	-	-	-
25	34.71.08	MANTRIJERON	34.71.08.003	MANTRIJERON	1	Gading	47.0	115.0	5.0
26	34.71.09	KRATON	34.71.09.001	PATEHAN	1	Ngasem	9.0	312.0	0.0
27	34.71.09	KRATON	34.71.09.002	PANEMBAHAN	1	Kluwih Ngadikusuman	0.0	28.0	0.0
28	34.71.09	KRATON	34.71.09.003	KADIPATEN	0	-	-	-	-
29	34.71.10	GONDOMANAN	34.71.10.001	NGUPASAN	2	Beringharjo dan Pathuk	2218.0	2774.0	487.0
30	34.71.10	GONDOMANAN	34.71.10.002	PRAWIRODIRJAN	1	Ledok Godomanan	0.0	0.0	9.0
31	34.71.11	PAKUALAMAN	34.71.11.001	PURWOKINANTI	0	-	-	-	-
32	34.71.11	PAKUALAMAN	34.71.11.002	GUNUNGKETUR	1	Sentul	37.0	501.0	0.0
33	34.71.12	MERGANGSAN	34.71.12.001	KEPARAKAN	1	Pujokusuman	0.0	60.0	29.0
34	34.71.12	MERGANGSAN	34.71.12.002	WIROGUNAN	0	-	-	-	-
35	34.71.12	MERGANGSAN	34.71.12.003	BRONTOKUSUMAN	2	Prawirotaman dan Krangkajen	50.0	489.0	0.0
36	34.71.13	UMBULHARJO	34.71.13.001	SEMAKI	1	Pace / Semaki	""	""	""
37	34.71.13	UMBULHARJO	34.71.13.002	MUJA MUJU	0	-	-	-	-
38	34.71.13	UMBULHARJO	34.71.13.003	TAHUNAN	0	-	-	-	-
39	34.71.13	UMBULHARJO	34.71.13.004	WARUNGBOTO	0	-	-	-	-
40	34.71.13	UMBULHARJO	34.71.13.005	PANDEYAN	0	-	-	-	-
41	34.71.13	UMBULHARJO	34.71.13.006	SOROSUTAN	1	Tunjungsari	13.0	6.0	0.0
42	34.71.13	UMBULHARJO	34.71.13.007	GIWANGAN	1	Giwangan	164.0	678.0	164.0
43	34.71.14	KOTAGEDE	34.71.14.001	REJOWINANGUN	1	Gedongkuning	0.0	186.0	4.0
44	34.71.14	KOTAGEDE	34.71.14.002	PRENGGAN	0	-	-	-	-
45	34.71.14	KOTAGEDE	34.71.14.003	PURBAYAN	1	Legi Kotagede	42.0	547.0	0.0
