﻿_id	Jenis Gangguan	Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember
1	Penemuan Mayat/Body Discovery	3	3	4	1	3	2	2	5	1	4	2	2
2	Orang Meninggal Dunia/Died People	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Bunuh Diri/Gantung Diri/Suicide/Hange Oneself	0	0	1	1	0	1	0	1	0	1	0	0
4	Kebakaran/Fire	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Laka Kerja/Traffic Accident	0	1	0	1	0	1	0	0	0	0	1	0
6	Orang hilang/Missing Person	0	0	0	0	0	0	3	3	0	6	3	3
7	Orang tersengat listrik/Got Electric Shock	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Miras/Liquor	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Anak Tenggelam/Child Drowning	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Orang Jatuh ke dalam sumur/Fall into the well	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
