﻿_id	Kode Kemantren	Kemantren	Kode Kelurahan	Kelurahan	Belum Nikah	Nikah	Cerai Hidup	Cerai Mati
1	34.71.01	TEGALREJO	34.71.01.001	KRICAK	5958	6355	385	805
2	34.71.01	TEGALREJO	34.71.01.002	KARANGWARU	4296	4457	238	597
3	34.71.01	TEGALREJO	34.71.01.003	TEGALREJO	4226	4293	256	570
4	34.71.01	TEGALREJO	34.71.01.004	BENER	2304	2278	127	341
5	34.71.02	JETIS	34.71.02.001	BUMIJO	4655	4615	303	671
6	34.71.02	JETIS	34.71.02.002	COKRODININGRATAN	4100	3886	264	590
7	34.71.02	JETIS	34.71.02.003	GOWONGAN	3621	3570	237	504
8	34.71.03	GONDOKUSUMAN	34.71.03.001	DEMANGAN	3974	3994	217	468
9	34.71.03	GONDOKUSUMAN	34.71.03.002	KOTABARU	1539	1397	65	162
10	34.71.03	GONDOKUSUMAN	34.71.03.003	KLITREN	4376	4411	248	551
11	34.71.03	GONDOKUSUMAN	34.71.03.004	BACIRO	5665	5669	300	719
12	34.71.03	GONDOKUSUMAN	34.71.03.005	TERBAN	4462	4290	220	487
13	34.71.04	DANUREJAN	34.71.04.001	SURYATMAJAN	2089	2031	117	285
14	34.71.04	DANUREJAN	34.71.04.002	TEGALPANGGUNG	4181	4118	254	608
15	34.71.04	DANUREJAN	34.71.04.003	BAUSASRAN	3461	3256	220	473
16	34.71.05	GEDONGTENGEN	34.71.05.001	SOSROMENDURAN	3397	3240	201	486
17	34.71.05	GEDONGTENGEN	34.71.05.002	PRINGGOKUSUMAN	5386	5261	387	783
18	34.71.06	NGAMPILAN	34.71.06.001	NGAMPILAN	4480	4560	223	610
19	34.71.06	NGAMPILAN	34.71.06.002	NOTOPRAJAN	3771	3589	180	512
20	34.71.07	WIROBRAJAN	34.71.07.001	PAKUNCEN	5222	4885	315	679
21	34.71.07	WIROBRAJAN	34.71.07.002	WIROBRAJAN	4265	4397	207	563
22	34.71.07	WIROBRAJAN	34.71.07.003	PATANGPULUHAN	3539	3501	184	514
23	34.71.08	MANTRIJERON	34.71.08.001	GEDONGKIWO	6308	6435	338	921
24	34.71.08	MANTRIJERON	34.71.08.002	SURYODININGRATAN	5131	5334	265	688
25	34.71.08	MANTRIJERON	34.71.08.003	MANTRIJERON	4567	4540	243	628
26	34.71.09	KRATON	34.71.09.001	PATEHAN	2622	2666	142	419
27	34.71.09	KRATON	34.71.09.002	PANEMBAHAN	4013	4130	256	564
28	34.71.09	KRATON	34.71.09.003	KADIPATEN	2935	2933	211	434
29	34.71.10	GONDOMANAN	34.71.10.001	NGUPASAN	2609	2451	158	372
30	34.71.10	GONDOMANAN	34.71.10.002	PRAWIRODIRJAN	3945	4196	249	610
31	34.71.11	PAKUALAMAN	34.71.11.001	PURWOKINANTI	2739	2733	172	425
32	34.71.11	PAKUALAMAN	34.71.11.002	GUNUNGKETUR	2117	1954	144	308
33	34.71.12	MERGANGSAN	34.71.12.001	KEPARAKAN	4272	4400	274	673
34	34.71.12	MERGANGSAN	34.71.12.002	WIROGUNAN	5021	5149	288	729
35	34.71.12	MERGANGSAN	34.71.12.003	BRONTOKUSUMAN	4929	5018	267	677
36	34.71.13	UMBULHARJO	34.71.13.001	SEMAKI	2333	2358	124	348
37	34.71.13	UMBULHARJO	34.71.13.002	MUJA MUJU	5197	5284	269	618
38	34.71.13	UMBULHARJO	34.71.13.003	TAHUNAN	4147	4359	231	486
39	34.71.13	UMBULHARJO	34.71.13.004	WARUNGBOTO	4208	4499	230	488
40	34.71.13	UMBULHARJO	34.71.13.005	PANDEYAN	5657	5838	292	695
41	34.71.13	UMBULHARJO	34.71.13.006	SOROSUTAN	7346	7709	349	851
42	34.71.13	UMBULHARJO	34.71.13.007	GIWANGAN	3720	3992	171	404
43	34.71.14	KOTAGEDE	34.71.14.001	REJOWINANGUN	5924	6410	260	660
44	34.71.14	KOTAGEDE	34.71.14.002	PRENGGAN	5312	5605	260	646
45	34.71.14	KOTAGEDE	34.71.14.003	PURBAYAN	4682	5082	226	587
