﻿_id	Puskesmas	BCG	DPT/HB 1	DPT/HB 2	DPT/HB 3	Polio 1	Polio 2	Polio 3	Campak
1	Mantrijeron	261	261	261	261	261	261	261	250
2	Kraton	95	95	94	94	95	94	94	94
3	Mergangsan	175	174	173	170	174	173	171	171
4	Umbulharjo 1	326	326	323	323	326	323	323	323
5	Umbulharjo 2	103	103	103	103	103	103	103	103
6	Kotagede 1	177	177	177	177	177	177	177	172
7	Kotagede 2	123	123	122	121	123	122	121	121
8	Gondokusuman 1	161	161	161	160	161	161	160	158
9	Gondokusuman 2	45	45	45	45	45	45	45	45
10	Danurejan 1	57	58	56	56	58	56	56	56
11	Danurejan 2	48	48	48	48	48	48	48	48
12	Pakualaman	58	58	57	57	58	57	57	56
13	Gondomanan	104	105	102	101	104	102	101	101
14	Ngampilan	88	88	87	86	88	87	86	85
15	Wirobrajan	180	179	179	179	179	179	179	176
16	Gedongtengen	92	92	92	90	92	92	90	90
17	Jetis	162	162	160	159	162	160	159	157
18	Tegalrejo	287	287	287	281	287	287	281	281
