﻿_id	Jenis Pengeluaran	Sub Jenis Pengeluaran	Jumlah
1	Belanja Operasi	Belanja Pegawai	728873.80000000004656612873077392578125
2	Belanja Operasi	Belanja Barang dan Jasa	832198.1899999999441206455230712890625
3	Belanja Operasi	Belanja Bunga	0
4	Belanja Operasi	Belanja Subsidi	0
5	Belanja Operasi	Belanja Hibah	133035.109999999986030161380767822265625
6	Belanja Operasi	Belanja Bantuan Sosial	22665.24000000000160071067512035369873046875
7	Belanja Modal	Tanah	1349.049999999999954525264911353588104248046875
8	Belanja Modal	Peralatan dan Mesin	96478.789999999993597157299518585205078125
9	Belanja Modal	Gedung dan Bangunan	85545.75
10	Belanja Modal	Jalan, Jaringan dan Irigasi	61929.16000000000349245965480804443359375
11	Belanja Modal	Aset Tetap Lainnya	6579.6199999999998908606357872486114501953125
12	Belanja Modal	Aset Lainnya	0
13	Belanja Tidak Terduga	Belanja Tidak Terduga	3060.9600000000000363797880709171295166015625
14	Belanja Transfer	Belanja Bantuan Keuangan antar Daerah	221.479999999999989768184605054557323455810546875
15	Belanja Transfer	Belanja Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota ke Provinsi	611.8300000000000409272615797817707061767578125
