﻿_id	Kode Kemantren	Kemantren	HIV	AIDS	DBD	Diare	TB	Malaria
1	347101	Tegalrejo	2	1	7	638	50	0.0
2	347102	Jetis	8	0	6	754	65	0.0
3	347103	Gondokusuman	11	0	10	848	85	0.0
4	347104	Danurejan	7	0	7	623	49	0.0
5	347105	Gedongtengen	7	2	4	532	41	0.0
6	347106	Ngampilan	0	0	3	365	47	0.0
7	347107	Wirobrajan	1	1	2	383	48	0.0
8	347108	Mantrijeron	2	2	9	691	61	0.0
9	347109	Kraton	2	1	7	306	35	0.0
10	347110	Gondomanan	0	0	2	366	26	0.0
11	347111	Pakualaman	1	0	2	314	24	0.0
12	347112	Mergangsan	3	1	8	601	63	0.0
13	347113	Umbulharjo	16	1	13	689	137	0.0
14	347114	Kotagede	3	0	8	963	49	0.0
15		Bukan KTP Yogyakarta	0	2	0	0	602	0.0
16		Alamat belum diketahui	30	1				""
