﻿_id	Jenis Koperasi	Volume Usaha (000 Rp.)	Sisa Hasil Usaha (000 Rp.)
1	Koperasi Unit Desa	30500	1140
2	Koperasi Jasa	265191	5128
3	Koperasi Peternak	20000	19860
4	Kop.Industri/Kerajinan	6868074	780260
5	Kop. Simpan Pinjam	81459525	1493580
6	Kop. TNI/POLRI	26067672	1074415
7	Kop. Wanita	4776210	239034
8	KPN/PKPN	99907998	3001788
9	Kop. Mhs/Pemuda/Pramuka	755098	38999
10	Koperasi Angkutan	3116117	414591
11	Koperasi Veteran/Pensiunan	2578656	133166
12	Kopkar Swasta/BUMN	144134200	11347307
13	Koperasi Serba Usaha	17508579	711583
14	Kop. Pasar/Kaki Lima	5824174	79941
15	Kop. Lainnya	1403500	135327
16	Kop. Sekunder	2491140	77749
