﻿_id	Puskesmas	BCG	DPT/HB 1	DPT/HB 2	DPT/HB 3	Polio 1	Polio 2	Polio 3	Campak
1	Mantrijeron	225	232	232	231	232	232	231	226
2	Kraton	92	77	77	75	77	77	77	74
3	Mergangsan	136	135	133	131	136	134	131	130
4	Umbulharjo 1	340	310	307	304	310	308	305	302
5	Umbulharjo 2	137	137	137	136	137	137	136	136
6	Kotagede 1	142	142	142	141	142	142	141	138
7	Kotagede 2	103	103	103	101	103	103	101	100
8	Gondokusuman 1	132	132	132	131	132	132	131	130
9	Gondokusuman 2	44	43	43	43	43	43	43	43
10	Danurejan 1	44	44	43	43	44	43	43	42
11	Danurejan 2	47	45	44	43	45	44	43	43
12	Pakualaman	53	53	53	53	53	53	53	51
13	Gondomanan	72	73	73	72	73	73	72	71
14	Ngampilan	93	87	87	86	87	87	86	84
15	Wirobrajan	134	151	151	151	151	151	151	148
16	Gedongtengen	89	89	89	88	89	89	88	86
17	Jetis	145	145	145	143	145	145	143	143
18	Tegalrejo	279	282	282	282	282	282	271	271
19	""	2307	2280	2273	2254	2281	2275	2246	2218
