﻿_id	Kode Kemantren	Kemantren	Kode Kelurahan	Kelurahan	Laki-Laki	Perempuan
1	34.71.01	TEGALREJO	34.71.01.001	KRICAK	3552	1175
2	34.71.01	TEGALREJO	34.71.01.002	KARANGWARU	2446	933
3	34.71.01	TEGALREJO	34.71.01.003	TEGALREJO	2388	893
4	34.71.01	TEGALREJO	34.71.01.004	BENER	1304	502
5	34.71.02	JETIS	34.71.02.001	BUMIJO	2627	1069
6	34.71.02	JETIS	34.71.02.002	COKRODININGRATAN	2218	972
7	34.71.02	JETIS	34.71.02.003	GOWONGAN	2020	829
8	34.71.03	GONDOKUSUMAN	34.71.03.001	DEMANGAN	2256	830
9	34.71.03	GONDOKUSUMAN	34.71.03.002	KOTABARU	759	315
10	34.71.03	GONDOKUSUMAN	34.71.03.003	KLITREN	2489	944
11	34.71.03	GONDOKUSUMAN	34.71.03.004	BACIRO	3175	1230
12	34.71.03	GONDOKUSUMAN	34.71.03.005	TERBAN	2355	1014
13	34.71.04	DANUREJAN	34.71.04.001	SURYATMAJAN	1180	454
14	34.71.04	DANUREJAN	34.71.04.002	TEGALPANGGUNG	2353	913
15	34.71.04	DANUREJAN	34.71.04.003	BAUSASRAN	1836	833
16	34.71.05	GEDONGTENGEN	34.71.05.001	SOSROMENDURAN	1846	813
17	34.71.05	GEDONGTENGEN	34.71.05.002	PRINGGOKUSUMAN	3020	1292
18	34.71.06	NGAMPILAN	34.71.06.001	NGAMPILAN	2451	933
19	34.71.06	NGAMPILAN	34.71.06.002	NOTOPRAJAN	2002	765
20	34.71.07	WIROBRAJAN	34.71.07.001	PAKUNCEN	2785	1066
21	34.71.07	WIROBRAJAN	34.71.07.002	WIROBRAJAN	2452	860
22	34.71.07	WIROBRAJAN	34.71.07.003	PATANGPULUHAN	1975	735
23	34.71.08	MANTRIJERON	34.71.08.001	GEDONGKIWO	3599	1401
24	34.71.08	MANTRIJERON	34.71.08.002	SURYODININGRATAN	2925	1155
25	34.71.08	MANTRIJERON	34.71.08.003	MANTRIJERON	2535	1042
26	34.71.09	KRATON	34.71.09.001	PATEHAN	1500	643
27	34.71.09	KRATON	34.71.09.002	PANEMBAHAN	2306	938
28	34.71.09	KRATON	34.71.09.003	KADIPATEN	1613	744
29	34.71.10	GONDOMANAN	34.71.10.001	NGUPASAN	1401	643
30	34.71.10	GONDOMANAN	34.71.10.002	PRAWIRODIRJAN	2353	898
31	34.71.11	PAKUALAMAN	34.71.11.001	PURWOKINANTI	1546	734
32	34.71.11	PAKUALAMAN	34.71.11.002	GUNUNGKETUR	1131	534
33	34.71.12	MERGANGSAN	34.71.12.001	KEPARAKAN	2477	1013
34	34.71.12	MERGANGSAN	34.71.12.002	WIROGUNAN	2889	1112
35	34.71.12	MERGANGSAN	34.71.12.003	BRONTOKUSUMAN	2748	1042
36	34.71.13	UMBULHARJO	34.71.13.001	SEMAKI	1299	534
37	34.71.13	UMBULHARJO	34.71.13.002	MUJA MUJU	2928	975
38	34.71.13	UMBULHARJO	34.71.13.003	TAHUNAN	2414	788
39	34.71.13	UMBULHARJO	34.71.13.004	WARUNGBOTO	2469	778
40	34.71.13	UMBULHARJO	34.71.13.005	PANDEYAN	3222	1052
41	34.71.13	UMBULHARJO	34.71.13.006	SOROSUTAN	4213	1294
42	34.71.13	UMBULHARJO	34.71.13.007	GIWANGAN	2150	603
43	34.71.14	KOTAGEDE	34.71.14.001	REJOWINANGUN	3449	954
44	34.71.14	KOTAGEDE	34.71.14.002	PRENGGAN	3028	982
45	34.71.14	KOTAGEDE	34.71.14.003	PURBAYAN	2773	857
