﻿_id	Kode Kemantren	Kemantren	Rumah Sakit Umum	Rumah Sakit Khusus	Rumah Sakit/ Rumah Bersalin	Puskesmas	Klinik/Balai Kesehatan	Posyandu	Klinik Pratama	Puskesmas Rawat Inap	Puskesmas Non Rawat Inap
1	347101	Tegalrejo	1	0	0	1	10	47	9	0.0	1
2	347102	Jetis	0	0	0	1	14	36	8	0.0	1
3	347103	Gondokusuman	4	1	0	2	39	66	23	0.0	2
4	347104	Danurejan	1	0	0	2	2	40	2	0.0	2
5	347105	Gedongtengen	0	0	0	1	3	34	3	0.0	1
6	347106	Ngampilan	0	0	1	1	4	21	2	0.0	1
7	347107	Wirobrajan	1	1	0	1	5	36	4	0.0	1
8	347108	Mantrijeron	0	0	0	1	5	56	5	0.0	1
9	347109	Kraton	0	0	0	1	1	43	1	0.0	1
10	347110	Gondomanan	1	0	0	1	2	25	1	0.0	1
11	347111	Pakualaman	0	1	0	1	4	19	4	0.0	1
12	347112	Mergangsan	1	0	0	1	13	60	11	0.0	1
13	347113	Umbulharjo	3	0	0	2	21	92	13	0.0	2
14	347114	Kotagede	0	0	2	2	6	47	4	0.0	2
