﻿_id	Kode Kemantren	Kemantren	Lulusan	Jumlah
1	347101	Tegalrejo	MI Negeri	0
2	347101	Tegalrejo	MTS Negeri	0
3	347101	Tegalrejo	MA Negeri	0
4	347102	Jetis	MI Negeri	0
5	347102	Jetis	MTS Negeri	0
6	347102	Jetis	MA Negeri	0
7	347103	Gondokusuman	MI Negeri	0
8	347103	Gondokusuman	MTS Negeri	0
9	347103	Gondokusuman	MA Negeri	234
10	347104	Danurejan	MI Negeri	0
11	347104	Danurejan	MTS Negeri	0
12	347104	Danurejan	MA Negeri	0
13	347105	Gedongtengen	MI Negeri	0
14	347105	Gedongtengen	MTS Negeri	29
15	347105	Gedongtengen	MA Negeri	0
16	347106	Ngampilan	MI Negeri	0
17	347106	Ngampilan	MTS Negeri	232
18	347106	Ngampilan	MA Negeri	412
19	347107	Wirobrajan	MI Negeri	0
20	347107	Wirobrajan	MTS Negeri	318
21	347107	Wirobrajan	MA Negeri	183
22	347108	Mantrijeron	MI Negeri	0
23	347108	Mantrijeron	MTS Negeri	7
24	347108	Mantrijeron	MA Negeri	0
25	347109	Kraton	MI Negeri	0
26	347109	Kraton	MTS Negeri	0
27	347109	Kraton	MA Negeri	0
28	347110	Gondomanan	MI Negeri	0
29	347110	Gondomanan	MTS Negeri	0
30	347110	Gondomanan	MA Negeri	0
31	347111	Pakualaman	MI Negeri	0
32	347111	Pakualaman	MTS Negeri	0
33	347111	Pakualaman	MA Negeri	0
34	347112	Mergangsan	MI Negeri	0
35	347112	Mergangsan	MTS Negeri	176
36	347112	Mergangsan	MA Negeri	0
37	347113	Umbulharjo	MI Negeri	90
38	347113	Umbulharjo	MTS Negeri	211
39	347113	Umbulharjo	MA Negeri	0
40	347114	Kotagede	MI Negeri	51
41	347114	Kotagede	MTS Negeri	74
42	347114	Kotagede	MA Negeri	72
