﻿_id	Bulan	Diterima (Sisa bulan lalu)	Diterima (Masuk bulan ini)	Diputus (Terima Pidana)	Diputus (Bebas)	Diputus (Banding)	Diputus (Grasi)
1	Januari	68	26	37	0	1	0.0
2	Pebruari	57	14	32	0	3	0.0
3	Maret	39	35	24	0	3	0.0
4	April	50	13	13	0	1	0.0
5	Mei	50	39	38	0	5	0.0
6	Juni	51	33	19	0	1	0.0
7	Juli	65	36	44	0	9	0.0
8	Agustus	57	39	43	0	4	0.0
9	September	53	39	23	0	6	0.0
10	Oktober	69	28	45	0	4	0.0
11	Nopember	52	36	31	0	5	0.0
12	Desember	57	42	35	1	6	0.0
