﻿_id	Kode Kecamatan	Kecamatan	Tidak Bersekolah (Laki-Laki)	Tidak Bersekolah (Perempuan)	Tidak Tamat SD  (Laki-Laki)	Tidak Tamat SD (Perempuan)	Tamat SD  (Laki-Laki)	Tamat SD (Perempuan)	Tamat SMP (Laki-Laki)	Tamat SMP (Perempuan)	Tamat SMA (Laki-Laki)	Tamat SMA (Perempuan)	Tamat Perguruan Tinggi (Laki-Laki)	Tamat Perguruan Tinggi (Perempuan)
1	347101	Tegalrejo	76	48	420	391	579	525	1114	976	1636	1538	415	591
2	347102	Jetis	53	42	370	269	483	483	724	674	1149	1135	234	385
3	347103	Gondokusuman	127	106	682	580	726	653	1147	1200	1692	1602	585	767
4	347104	Danurejan	28	20	247	225	197	163	562	530	1139	1129	335	447
5	347105	Gedongtengen	59	54	268	218	373	304	585	529	842	767	195	277
6	347106	Ngampilan	31	40	198	167	251	237	522	480	886	749	251	342
7	347107	Wirobrajan	40	40	435	367	465	389	800	783	1143	1106	345	528
8	347108	Mantrijeron	93	90	451	387	627	508	1012	973	1500	1401	453	649
9	347109	Kraton	36	24	283	212	323	295	650	542	953	882	294	410
10	347110	Gondomanan	22	33	140	134	259	224	430	396	642	617	165	218
11	347111	Pakualaman	23	15	113	78	137	138	314	288	482	492	137	191
12	347112	Mergangsan	92	72	477	411	480	439	845	794	1278	1227	424	639
13	347113	Umbulharjo	191	144	1001	853	1244	1108	1846	1760	2731	2819	1014	1432
14	347114	Kotagede	60	54	515	477	553	439	938	779	1520	1431	472	713
