﻿_id	Tahap	Kode Kemantren	Kemantren	Kode Kelurahan	Kelurahan	Sumber Dana	Jumlah
1	I	347114	Kotagede	3471141002	Prenggan	APBD I	75000000
2	I	347114	Kotagede	3471141002	Prenggan	APBD II	409825000
3	II	347110	Gondomanan	3471101002	Prawirodirjan	APBD I	75000000
4	II	347110	Gondomanan	3471101002	Prawirodirjan	APBD II	409825000
5	III	347111	Pakualaman	3471111002	Gunungketur	APBD I	75000000
6	III	347111	Pakualaman	3471111002	Gunungketur	APBD II	409825000
