﻿_id	Jenis Pelanggaran	Laki-laki	Perempuan
1	Politik	0	0.0
2	Thd. Kepala Negara	0	0.0
3	Thd. Ketertiban	0	0.0
4	Pembakaran	0	0.0
5	Penyuapan	0	0.0
6	Mata Uang	0	0.0
7	Memalsu meterai/surat	1	0.0
8	Kesusilaan	0	0.0
9	Perjudian	4	0.0
10	Penculikan	0	0.0
11	Pembunuhan	0	0.0
12	Penganiayaan	28	0.0
13	Pencurian	7	0.0
14	Perampokan	0	0.0
15	Memeras/mengancam	0	0.0
16	Penggelapan	5	0.0
17	Penipuan	1	0.0
18	Merusak Barang	0	0.0
19	Dalam Jabatan	0	0.0
20	Penadahan	0	0.0
21	Ekonomi	2	0.0
22	Narkoba	11	0.0
23	Psikotropika	39	0.0
24	Korupsi	0	0.0
25	Perlindungan anak	4	0.0
26	KDRT	0	0.0
27	Perdagangan wanita	0	0.0
28	Senjata tajam/Senpi	0	0.0
29	Kelalaian	0	0.0
30	Pelacuran	0	0.0
