﻿_id	Sumber	Jenis Layanan	Jumlah
1	Dalam Negeri	POS OPTIMA	500000000
2	Dalam Negeri	POS EXPRESS	4749000000
3	Dalam Negeri	POS KILAT KHUSUS	25310000000
4	Dalam Negeri	POS EKONOMI	2706000000
5	Dalam Negeri	POS INSTAN	54000000
6	Dalam Negeri	PKH MARKETPLACE	880000000
7	Dalam Negeri	COD	0
8	Dalam Negeri	LOGISTIK	214000000
9	Dalam Negeri	POS BIASA	1526000000
10	Luar Negeri	E-PACKET	13000000
11	Luar Negeri	RLN	1156000000
12	Luar Negeri	EMS	1895000000
13	Luar Negeri	POS EKSPOR	2390000000
14	Luar Negeri	POS CEPAT INTERNASIONAL	714000000
15	Luar Negeri	POS BIASA INTERNASIONAL	404000000
16	Luar Negeri	BLB	5000000
