﻿_id	Jenis Koperasi	Volume Usaha (000 Rp.)	Sisa Hasil Usaha (000 Rp.)
1	Koperasi Unit Desa	30500	732
2	Koperasi Jasa	311339	82557
3	Koperasi Peternak	20000	1224
4	Kop.Industri/Kerajinan	6780584	575817
5	Kop. Simpan Pinjam	97042166	1420694
6	Kop. TNI/POLRI	25041244	603236
7	Kop. Wanita	4036463	210120
8	KPN/PKPN	107379958	3024285
9	Kop. Mhs/Pemuda/Pramuka	755098	38424
10	Koperasi Angkutan	3326601	418618
11	Koperasi Veteran/Pensiunan	2148135	169991
12	Kopkar Swasta/BUMN	108100613	8385452
13	Koperasi Serba Usaha	32422512	3052640
14	Kop. Pasar/Kaki Lima	5008465	102619
15	Kop. Lainnya	1403500	158084
16	Kop. Sekunder	3350243	77228
