﻿_id	Kode Kemantren	Kemantren	Kode Kelurahan	Kelurahan	Jumlah TK Negeri	Jumlah TK Swasta
1	34.71.01	TEGALREJO	34.71.01.001	KRICAK	0	7
2	34.71.01	TEGALREJO	34.71.01.002	KARANGWARU	0	4
3	34.71.01	TEGALREJO	34.71.01.003	TEGALREJO	1	4
4	34.71.01	TEGALREJO	34.71.01.004	BENER	1	1
5	34.71.02	JETIS	34.71.02.001	BUMIJO	0	6
6	34.71.02	JETIS	34.71.02.002	COKRODININGRATAN	0	5
7	34.71.02	JETIS	34.71.02.003	GOWONGAN	0	3
8	34.71.03	GONDOKUSUMAN	34.71.03.001	DEMANGAN	0	2
9	34.71.03	GONDOKUSUMAN	34.71.03.002	KOTABARU	0	4
10	34.71.03	GONDOKUSUMAN	34.71.03.003	KLITREN	1	3
11	34.71.03	GONDOKUSUMAN	34.71.03.004	BACIRO	0	5
12	34.71.03	GONDOKUSUMAN	34.71.03.005	TERBAN	0	6
13	34.71.04	DANUREJAN	34.71.04.001	SURYATMAJAN	0	1
14	34.71.04	DANUREJAN	34.71.04.002	TEGALPANGGUNG	1	2
15	34.71.04	DANUREJAN	34.71.04.003	BAUSASRAN	0	4
16	34.71.05	GEDONGTENGEN	34.71.05.001	SOSROMENDURAN	0	5
17	34.71.05	GEDONGTENGEN	34.71.05.002	PRINGGOKUSUMAN	0	6
18	34.71.06	NGAMPILAN	34.71.06.001	NGAMPILAN	0	5
19	34.71.06	NGAMPILAN	34.71.06.002	NOTOPRAJAN	0	3
20	34.71.07	WIROBRAJAN	34.71.07.001	PAKUNCEN	1	7
21	34.71.07	WIROBRAJAN	34.71.07.002	WIROBRAJAN	0	5
22	34.71.07	WIROBRAJAN	34.71.07.003	PATANGPULUHAN	0	3
23	34.71.08	MANTRIJERON	34.71.08.001	GEDONGKIWO	0	6
24	34.71.08	MANTRIJERON	34.71.08.002	SURYODININGRATAN	0	7
25	34.71.08	MANTRIJERON	34.71.08.003	MANTRIJERON	0	6
26	34.71.09	KRATON	34.71.09.001	PATEHAN	0	2
27	34.71.09	KRATON	34.71.09.002	PANEMBAHAN	1	2
28	34.71.09	KRATON	34.71.09.003	KADIPATEN	0	6
29	34.71.10	GONDOMANAN	34.71.10.001	NGUPASAN	0	2
30	34.71.10	GONDOMANAN	34.71.10.002	PRAWIRODIRJAN	0	3
31	34.71.11	PAKUALAMAN	34.71.11.001	PURWOKINANTI	0	3
32	34.71.11	PAKUALAMAN	34.71.11.002	GUNUNGKETUR	0	4
33	34.71.12	MERGANGSAN	34.71.12.001	KEPARAKAN	0	6
34	34.71.12	MERGANGSAN	34.71.12.002	WIROGUNAN	1	7
35	34.71.12	MERGANGSAN	34.71.12.003	BRONTOKUSUMAN	0	6
36	34.71.13	UMBULHARJO	34.71.13.001	SEMAKI	1	2
37	34.71.13	UMBULHARJO	34.71.13.002	MUJA MUJU	0	7
38	34.71.13	UMBULHARJO	34.71.13.003	TAHUNAN	1	3
39	34.71.13	UMBULHARJO	34.71.13.004	WARUNGBOTO	0	4
40	34.71.13	UMBULHARJO	34.71.13.005	PANDEYAN	0	5
41	34.71.13	UMBULHARJO	34.71.13.006	SOROSUTAN	1	9
42	34.71.13	UMBULHARJO	34.71.13.007	GIWANGAN	0	7
43	34.71.14	KOTAGEDE	34.71.14.001	REJOWINANGUN	1	6
44	34.71.14	KOTAGEDE	34.71.14.002	PRENGGAN	0	7
45	34.71.14	KOTAGEDE	34.71.14.003	PURBAYAN	0	5
