﻿_id	Kode Kemantren	Kemantren	IUD	MOW	MOP	Kondom	Implan	Suntikan	Pil
1	347101	Tegalrejo	65	0	0	8	12	24	2
2	347102	Jetis	56	0	0	58	10	10	2
3	347103	Gondokusuman	235	67	16	36	30	44	24
4	347104	Danurejan	37	28	0	50	0	48	10
5	347105	Gedongtengen	6	0	0	3	7	25	5
6	347106	Ngampilan	24	4	0	0	0	3	1
7	347107	Wirobrajan	116	45	0	27	11	28	6
8	347108	Mantrijeron	67	0	0	1	11	101	3
9	347109	Kraton	21	1	0	13	4	24	8
10	347110	Gondomanan	73	0	0	1	14	36	2
11	347111	Pakualaman	15	0	0	2	1	16	0
12	347112	Mergangsan	301	35	0	193	25	45	13
13	347113	Umbulharjo	94	27	1	5	11	63	13
14	347114	Kotagede	276	7	0	80	66	64	77
