﻿_id	Kelompok Pelanggan	Golongan Tarif	Jumlah
1	Sosial (S - 1)	220 VA	-
2	Sosial (S - 2)	450 VA - 200 K	53816438.0
3	Sosial (S - 3)	> 200 kVA	104815756.0
4	Rumah Tangga (R - 1)	450 VA - 2200 VA	369446858.0
5	Rumah Tangga (R - 2)	3500 s/d 5500 VA	82685419.0
6	Rumah Tangga (R - 3)	> 6600 VA	36251211.0
7	Bisnis (B - 1)	450 VA - 5500 VA	50018186.0
8	Bisnis (B - 2)	6600 s/d 200 kVA	172286565.0
9	Bisnis (B - 3)	> 200 kVA	224031919.0
10	Industri (I - 1)	450 VA s/d 14 kVA	538456.0
11	Industri (I - 2)	> 14 kVA  -  200 kVA	10051140.0
12	Industri (I - 3)	> 200 kVA	18962487.0
13	Industri (I - 4)	> 30.000 kVA	-
14	Gedung Pemerintah (P - 1)	450 VA s/d > 200 kVA	23614178.0
15	Gedung Pemerintah (P - 2)	> 200 kVA	17609918.0
16	Gedung Pemerintah (P - 3)	""	14419970.0
17	Traksi	> 200 kVA	2245980.0
18	Curah	> 200 kVA	-
19	Layanan Khusus	""	681051.0
