﻿_id	Jenis Koperasi	Jumlah Anggota
1	Koperasi Unit Desa	1365
2	Koperasi Jasa	123
3	Koperasi Peternak	46
4	Kop.Industri/Kerajinan	759
5	Kop. Simpan Pinjam	9124
6	Kop. TNI/POLRI	2645
7	Kop. Wanita	1457
8	KPN/PKPN	11705
9	Kop. Mhs/Pemuda/Pramuka	1214
10	Koperasi Angkutan	73
11	Koperasi Veteran/Pensiunan	1170
12	Kopkar Swasta/BUMN	12684
13	Koperasi Serba Usaha	4681
14	Kop. Pasar/Kaki Lima	6262
15	Kop. Lainnya	439
16	Kop. Sekunder	16128
