﻿_id	Golongan Kepangkatan	Laki-Laki	Perempuan
1	I/A (Juru Muda)	0	0
2	I/B (Juru Muda Tingkat I)	0	0
3	I/C (Juru)	2	0
4	I/D (Juru Tingkat I)	18	1
5	Total Golongan I	20	1
6	II/A (Pengatur Muda)	56	5
7	II/B (Pengatur Muda Tingkat I)	62	1
8	II/C (Pengatur)	254	522
9	II/D (Pengatur Tingkat I)	219	92
10	Total Golongan II	591	622
11	III/A (Penata Muda)	515	777
12	III/B (Penata Muda Tingkat I)	256	638
13	III/C (Penata)	145	314
14	III/D (Penata Tingkat I)	281	550
15	Total Golongan III	1197	2279
16	IV/A (Pembina Muda)	203	434
17	IV/B (Pembina Muda Tingkat I)	54	100
18	IV/C (Pembina)	31	48
19	IV/D (Pembina Tingkat I)	4	0
20	IV/E (Pembina utama)	2	2
21	Total Golongan IV	294	584
