﻿_id	Produsen Data	Jumlah Dataset
1	Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional	26
2	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	39
3	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	1
4	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	15
5	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	3
6	Bagian Kesejahteraan Rakyat	8
7	Bagian Tata Pemerintahan	21
8	Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II D.I. Yogyakarta	3
9	Bank Indonesia	6
10	Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan)	4
11	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	50
12	Dinas Kesehatan	108
13	Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian	15
14	Dinas Lingkungan Hidup	2
15	Dinas Pariwisata	4
16	Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman	15
17	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	12
18	Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	31
19	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	15
20	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga	49
21	Dinas Perdagangan	13
22	Dinas Perhubungan	7
23	Dinas Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah	18
24	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	2
25	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana)	2
26	Dinas Pertanian dan Pangan	40
27	Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi	62
28	Inspektorat	7
29	Kantor Pos	22
30	Kejaksaan Negeri Yogyakarta	2
31	Kementerian Agama Kota Yogyakarta	48
32	Kepolisian Daerah D.I. Yogyakarta	8
33	Kepolisian Resor Kota	14
34	Kwartir Cabang Kota Yogyakarta	9
35	PDAM	7
36	PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Tengah dan D.I. Yogyakarta	9
37	Pengadilan Agama Kota Yogyakarta	8
38	Pengadilan Negeri Yogyakarta	28
39	Perum BULOG Divre Yogyakarta	3
40	Rumah Sakit Umum Daerah Kota Yogyakarta	8
41	Rumah Tahanan Kota Yogyakarta	14
42	Satuan Polisi Pamong Praja	4
43	Sekretariat DPRD	7
44	Sekretariat Daerah	1
45	TOTAL	770
