﻿_id	Kode Kecamatan	Kecamatan	Pegawai Pemerintah (Laki-Laki)	Pegawai Pemerintah (Perempuan)	Petani (Laki-Laki)	Petani (Perempuan)	Petani Kebun (Laki-Laki)	Petani Kebun (Perempuan)	Nelayan (Laki-Laki)	Nelayan (Perempuan)	Petambak (Laki-Laki)	Petambak (Perempuan)	Buruh Tambang (Laki-Laki)	Buruh Tambang (Perempuan)	Buruh Bangunan (Laki-Laki)	Buruh Bangunan (Perempuan)	Tenaga Pendidik (Laki-Laki)	Tenaga Pendidik (Perempuan)	Tenaga Kesehatan (Laki-Laki)	Tenaga Kesehatan (Perempuan)	Peneliti (Laki-Laki)	Peneliti (Perempuan)	Jasa/Perdagangan (Laki-Laki)	Jasa/Perdagangan (Perempuan)	Karyawan Swasta (Laki-Laki)	Karyawan Swasta (Perempuan)	Lainnya (Laki-Laki)	Lainnya (Perempuan)
1	347101	Tegalrejo	730	440	22	17	18	11	0	1	0.0	0.0	0.0	0.0	1348	463	150	205	49	132	2	2	439	419	4839	3101	15	21
2	347102	Jetis	471	288	10	7	3	2	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	813	303	84	135	31	76	7	4	272	215	3622	2157	38	45
3	347103	Gondokusuman	1065	735	14	12	17	5	1	0	0.0	0.0	0.0	0.0	1062	321	245	394	81	215	5	5	593	467	4877	3341	82	38
4	347104	Danurejan	324	205	15	8	4	1	2	0	0.0	0.0	0.0	0.0	634	244	94	110	17	48	0	2	290	270	267	1835	25	30
5	347105	Gedongtengen	245	155	2	3	4	5	1	1	0.0	0.0	0.0	0.0	638	195	61	92	15	41	1	0	286	214	2426	1473	26	19
6	347106	Ngampilan	560	262	2	1	2	0	1	0	0.0	0.0	0.0	0.0	433	141	75	137	14	60	0	3	127	123	217	1559	56	56
7	347107	Wirobrajan	529	419	11	11	4	2	1	0	0.0	0.0	0.0	0.0	934	358	158	223	26	87	6	0	397	342	3035	2137	36	32
8	347108	Mantrijeron	783	671	16	16	15	10	1	0	0.0	0.0	0.0	0.0	814	372	180	287	61	104	2	2	335	321	4116	2897	120	115
9	347109	Kraton	505	377	3	7	4	2	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	342	149	100	177	34	78	4	0	275	214	2629	1906	57	20
10	347110	Gondomanan	178	131	3	2	3	1	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	367	128	52	63	14	28	0	1	250	209	1789	1225	26	20
11	347111	Pakualaman	207	163	1	2	1	1	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	177	64	37	85	18	37	1	3	101	100	1398	925	6	11
12	347112	Mergangsan	611	488	14	10	3	3	1	0	0.0	0.0	0.0	0.0	890	297	164	254	46	103	2	2	343	308	3799	2681	38	33
13	347113	Umbulharjo	1767	1232	42	23	45	23	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	2005	863	443	725	87	272	14	1	893	727	7462	5003	56	38
14	347114	Kotagede	864	601	22	23	21	20	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	1291	695	170	312	30	113	2	2	373	454	3438	2388	26	34
