﻿_id	Bulan	PT	CV	Firma	Koperasi	Perorangan	Bentuk Usaha Lain
1	Januari	45	30	0	1	371	4
2	Pebruari	37	38	0	3	339	5
3	Maret	37	29	0	0	403	3
4	April	32	37	0	2	238	3
5	Mei	20	16	0	0	235	10
6	Juni	39	34	0	4	457	15
7	Juli	43	31	0	3	395	7
8	Agustus	32	31	0	12	525	5
9	September	33	29	1	8	877	8
10	Oktober	49	27	0	8	593	3
11	Nopember	35	37	1	3	661	5
12	Desember	50	27	1	3	599	5
