﻿_id	Tenaga Kesehatan	Rasio
1	Dokter Spesialis	152.30000000000001136868377216160297393798828125
2	Dokter Umum	160.30000000000001136868377216160297393798828125
3	Dokter Gigi	44.2000000000000028421709430404007434844970703125
4	Perawat	1235.200000000000045474735088646411895751953125
5	Bidan	177.69999999999998863131622783839702606201171875
6	Apoteker	176
7	Tenaga Teknis Kefarmasian	100.599999999999994315658113919198513031005859375
8	SKM	44.2000000000000028421709430404007434844970703125
9	Sanitarian	21
10	Gizi	24.39999999999999857891452847979962825775146484375
11	Keterapian Fisik	28
12	Keteknsisian Medis	91.599999999999994315658113919198513031005859375
